JOHOR
SAYUR-SAYURAN
Kadar perubahan harga SAYUR-SAYURAN dalam Daerah Negeri JOHOR untuk minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024. Secara purata keseluruhannya terdapat kenaikan harga sebanyak +1.8 peratus berbanding dengan minggu sebelum.
−1.9% Harga Purata lebih rendah dari Harga Purata Negara
+1.8% Harga Purata Naik
Kadar perubahan harga SAYUR-SAYURAN Negeri JOHOR mengikut Daerah
Peratus perubahan harga SAYUR-SAYURAN dalam Negeri JOHOR mengikut Daerah pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024 berbanding minggu sebelumnya.
Kadar perubahan harga SAYUR-SAYURAN Negeri JOHOR mengikut jenis barangan
Peratus perubahan harga SAYUR-SAYURAN dalam Negeri JOHOR mengikut jenis barangan pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024 berbanding minggu sebelumnya
Jenis Barangan | ||
---|---|---|
HALIA, KUNYIT, LENGKUAS HALIA BASAH, LENGKUAS, KUNYIT HIDUP | −6.0% Lebih Rendah | Turun −0.4% |
BAYAM BAYAM HIJAU, BAYAM MERAH | −5.2% Lebih Rendah | Naik +2.8% |
SAYUR BUAH, UBI TOMATO, TIMUN, LOBAK MERAH | −4.5% Lebih Rendah | Naik +1.4% |
LADA BENGGALA LADA BENGGALA HIJAU, LADA BENGGALA MERAH, LADA BENGGALA KUNING | −4.2% Lebih Rendah | Naik +14.7% |
KUBIS KUBIS BULAT IMPORT, KUBIS BUNGA, KUBIS BULAT IMPORT, KUBIS PANJANG CHINA - BESAR, KUBIS BULAT... | −3.5% Lebih Rendah | Turun −1.5% |
CILI CILI HIJAU, CILI AKAR HIJAU, CILI MERAH - MINYAK, CILI AKAR MERAH, CILI MERAH - KULAI... | −3.5% Lebih Rendah | Naik +1.9% |
SAYUR DAUN SAWI HIJAU, KANGKUNG, SADERI, BROKOLI, KAILAN | −1.4% Lebih Rendah | Naik +0.6% |
TERUNG TERUNG PANJANG, TERUNG BULAT | −0.1% Lebih Rendah | Turun −1.2% |
BAWANG BAWANG PERAI, BAWANG PERAI | +2.9% Lebih Tinggi | Turun −1.5% |
LIMAU LIMAU KASTURI | +3.9% Lebih Tinggi | Turun −4.8% |
KEKACANG TAUGE KACANG HIJAU, KACANG PANJANG, KACANG BENDI, KACANG BUNCIS, KACANG BOTOL | +5.4% Lebih Tinggi | Naik +3.6% |
Harga purata SAYUR-SAYURAN Negeri JOHOR
Senarai SAYUR-SAYURAN dengan harga purata Negeri JOHOR pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024