Negeri KEDAH
Daerah KUBANG PASU
BARANGAN SEGAR
Kadar perubahan harga BARANGAN SEGAR Daerah KUBANG PASU untuk minggu ke-49 tahun 2024 dari 2 hingga 3 Disember 2024. Secara purata keseluruhannya terdapat kenaikan harga sebanyak +0.6 peratus berbanding dengan minggu sebelum.
−2.2% Harga Purata lebih rendah dari Harga Purata Negeri
+0.6% Harga Purata Naik
Kadar perubahan harga BARANGAN SEGAR Daerah KUBANG PASU mengikut kategori barangan
Peratus perubahan harga BARANGAN SEGAR dalam Daerah KUBANG PASU mengikut kategori barangan pada minggu minggu ke-49 tahun 2024 dari 2 hingga 3 Disember 2024 berbanding minggu sebelumnya
Kategori Barangan | ||
---|---|---|
MEE/KUETIAU KUETIAU, MEE | −8.5% Lebih Rendah | Kekal |
KELAPA SANTAN | −7.5% Lebih Rendah | Kekal |
BUAH-BUAHAN LIMAU, NENAS, TEMBIKAI, PISANG, ANGGUR... | −5.5% Lebih Rendah | Turun −0.8% |
SAYUR-SAYURAN CILI, HALIA, KUNYIT, LENGKUAS, KEKACANG, SAYUR DAUN, KUBIS... | −2.7% Lebih Rendah | Naik +1.1% |
BAHAN LAUT UDANG, IKAN JENAHAK, IKAN KEMBUNG, IKAN CENCARU, IKAN BAWAL... | −2.5% Lebih Rendah | Naik +1.3% |
AYAM PAHA AYAM, AYAM BERSIH, KEPAK AYAM, DADA AYAM | −1.4% Lebih Rendah | Turun −1.4% |
TELUR TELUR AYAM, TELUR MASIN, TELUR PUYUH | −0.8% Lebih Rendah | Kekal |
DAGING DAGING LEMBU, DAGING KERBAU | +2.7% Lebih Tinggi | Kekal |
IKAN DARAT IKAN KELI | +4.3% Lebih Tinggi | Kekal |
TAUHU DAN TEMPE TAUHU, TEMPE | +7.0% Lebih Tinggi | Kekal |
Harga purata BARANGAN SEGAR Daerah KUBANG PASU
Senarai BARANGAN SEGAR dengan harga purata dalam Daerah KUBANG PASU pada minggu ke-49 tahun 2024 dari 2 hingga 3 Disember 2024