Negeri KEDAH
Daerah PENDANG
BARANGAN SEGAR
BAHAN LAUT
Kadar perubahan harga
BAHAN LAUT
di Daerah PENDANG
untuk minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025. Secara purata keseluruhannya
terdapat penurunan harga sebanyak
−0.8
peratus berbanding dengan minggu sebelum.
−2.6% Harga Purata lebih rendah dari Harga Purata Negeri
−0.8% Harga Purata Turun
Kadar perubahan harga BAHAN LAUT Daerah PENDANG mengikut jenis barangan
Peratus perubahan harga BAHAN LAUT
di Daerah PENDANG
mengikut jenis barangan
pada minggu minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025 berbanding minggu sebelumnya
Kategori Barangan | ||
---|---|---|
KETAM KETAM RENJONG/BUNGA | −23.0% Lebih Rendah | Kekal |
KERANG KERANG | −18.0% Lebih Rendah | Kekal |
IKAN KERISI IKAN KERISI | −8.0% Lebih Rendah | Turun −7.0% |
IKAN MERAH IKAN MERAH | −8.0% Lebih Rendah | Naik +6.0% |
IKAN KEMBUNG IKAN KEMBUNG, IKAN KEMBUNG KECIL/PELALING | −7.7% Lebih Rendah | Turun −5.0% |
IKAN BAWAL IKAN BAWAL HITAM | −5.5% Lebih Rendah | Turun −8.0% |
IKAN SIAKAP IKAN SIAKAP | −4.0% Lebih Rendah | Turun −5.0% |
IKAN JENAHAK IKAN JENAHAK, KEPALA IKAN JENAHAK, IKAN JENAHAK | −2.6% Lebih Rendah | Turun −7.0% |
IKAN GELAMA IKAN GELAMA | Sama | Naik +10.0% |
IKAN DEMUDUK/CUPAK/CERMIN IKAN DEMUDUK/CUPAK/CERMIN | +0.5% Lebih Tinggi | Naik +1.0% |
UDANG UDANG PUTIH/VANNAMEI, UDANG PUTIH KECIL | +4.0% Lebih Tinggi | Naik +0.5% |
SOTONG SOTONG | +5.0% Lebih Tinggi | Naik +5.5% |
IKAN TENGGIRI IKAN TENGGIRI BATANG | +6.0% Lebih Tinggi | Kekal |
IKAN CENCARU IKAN CENCARU | +6.5% Lebih Tinggi | Naik +10.0% |
Kedai harga murah BAHAN LAUT Daerah PENDANG
Senarai kedai di Daerah PENDANG
dengan harga purata mingguan BAHAN LAUT yang disenaraikan
lebih rendah berbanding harga purata barang yang sama di
keseluruhan daerah
pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025.
Harga purata BAHAN LAUT Daerah PENDANG
Senarai BAHAN LAUT dengan harga purata
di Daerah PENDANG
pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025