KEDAH
BUAH-BUAHAN
Kadar perubahan harga BUAH-BUAHAN dalam Daerah Negeri KEDAH untuk minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024. Secara purata keseluruhannya terdapat kenaikan harga sebanyak +1.8 peratus berbanding dengan minggu sebelum.
−3.4% Harga Purata lebih rendah dari Harga Purata Negara
+1.8% Harga Purata Naik
Kadar perubahan harga BUAH-BUAHAN Negeri KEDAH mengikut Daerah
Peratus perubahan harga BUAH-BUAHAN dalam Negeri KEDAH mengikut Daerah pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024 berbanding minggu sebelumnya.
Kadar perubahan harga BUAH-BUAHAN Negeri KEDAH mengikut jenis barangan
Peratus perubahan harga BUAH-BUAHAN dalam Negeri KEDAH mengikut jenis barangan pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024 berbanding minggu sebelumnya
Jenis Barangan | ||
---|---|---|
ANGGUR ANGGUR MERAH BERBIJI | −19.0% Lebih Rendah | Turun −1.3% |
TEMBIKAI TEMBIKAI MERAH TANPA BIJI, TEMBIKAI SUSU, TEMBIKAI MERAH BERBIJI | −11.8% Lebih Rendah | Naik +0.5% |
BETIK BETIK BIASA | −6.5% Lebih Rendah | Turun −6.9% |
JAMBU BATU JAMBU BATU BERBIJI, JAMBU BATU TANPA BIJI | −3.0% Lebih Rendah | Naik +0.3% |
PISANG PISANG BERANGAN, PISANG EMAS | −2.9% Lebih Rendah | Turun −1.5% |
EPAL EPAL HIJAU GRANNY SMITH, EPAL MERAH RED DELICIOUS | −2.0% Lebih Rendah | Turun −0.7% |
LAI LAI KUNING | −1.2% Lebih Rendah | Naik +234.5% |
DRAGON FRUIT DRAGON FRUIT MERAH | −0.4% Lebih Rendah | Naik +3.0% |
OREN OREN VALENCIA | −0.1% Lebih Rendah | Turun −1.0% |
NENAS NENAS BIASA | +0.9% Lebih Tinggi | Naik +0.7% |
LIMAU LIMAU NIPIS | +4.1% Lebih Tinggi | Turun −0.7% |
Harga purata BUAH-BUAHAN Negeri KEDAH
Senarai BUAH-BUAHAN dengan harga purata Negeri KEDAH pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024