KEDAH
SAYUR-SAYURAN
Kadar perubahan harga SAYUR-SAYURAN dalam Daerah Negeri KEDAH untuk minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024. Secara purata keseluruhannya terdapat kenaikan harga sebanyak +1.5 peratus berbanding dengan minggu sebelum.
−2.6% Harga Purata lebih rendah dari Harga Purata Negara
+1.5% Harga Purata Naik
Kadar perubahan harga SAYUR-SAYURAN Negeri KEDAH mengikut Daerah
Peratus perubahan harga SAYUR-SAYURAN dalam Negeri KEDAH mengikut Daerah pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024 berbanding minggu sebelumnya.
Kadar perubahan harga SAYUR-SAYURAN Negeri KEDAH mengikut jenis barangan
Peratus perubahan harga SAYUR-SAYURAN dalam Negeri KEDAH mengikut jenis barangan pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024 berbanding minggu sebelumnya
Jenis Barangan | ||
---|---|---|
CILI CILI AKAR HIJAU, CILI HIJAU, CILI MERAH - KULAI, CILI AKAR MERAH, CILI MERAH - MINYAK... | −5.2% Lebih Rendah | Naik +1.7% |
SAYUR BUAH, UBI LOBAK MERAH, TIMUN, TOMATO | −4.8% Lebih Rendah | Naik +1.3% |
HALIA, KUNYIT, LENGKUAS HALIA BASAH, KUNYIT HIDUP, LENGKUAS | −3.0% Lebih Rendah | Naik +0.4% |
KEKACANG KACANG PANJANG, TAUGE KACANG HIJAU, KACANG BENDI, KACANG BUNCIS, KACANG BOTOL | −2.9% Lebih Rendah | Naik +0.7% |
SAYUR DAUN SAWI HIJAU, KAILAN, KANGKUNG, BROKOLI, SADERI | −2.9% Lebih Rendah | Naik +1.2% |
KUBIS KUBIS BUNGA, KUBIS BULAT IMPORT, KUBIS BULAT IMPORT, KUBIS PANJANG CHINA - BESAR, KUBIS BULAT... | −2.3% Lebih Rendah | Turun −0.7% |
TERUNG TERUNG PANJANG, TERUNG BULAT | −0.8% Lebih Rendah | Naik +3.7% |
BAYAM BAYAM HIJAU, BAYAM MERAH | −0.7% Lebih Rendah | Turun −2.1% |
LADA BENGGALA LADA BENGGALA HIJAU, LADA BENGGALA KUNING, LADA BENGGALA MERAH | +0.4% Lebih Tinggi | Naik +12.3% |
BAWANG BAWANG PERAI, BAWANG PERAI | +2.4% Lebih Tinggi | Naik +0.9% |
LIMAU LIMAU KASTURI | +2.4% Lebih Tinggi | Turun −4.0% |
Harga purata SAYUR-SAYURAN Negeri KEDAH
Senarai SAYUR-SAYURAN dengan harga purata Negeri KEDAH pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024