Negeri KELANTAN
Daerah KUALA KRAI
BARANGAN SEGAR
Kadar perubahan harga BARANGAN SEGAR
Daerah KUALA KRAI
untuk minggu ke-16 tahun 2025 dari 14 hingga 16 April 2025. Secara purata keseluruhannya
terdapat kenaikan harga sebanyak
+0.4
peratus berbanding dengan minggu sebelum.
+2.3% Harga Purata lebih tinggi dari Harga Purata Negeri
+0.4% Harga Purata Naik
Kadar perubahan harga BARANGAN SEGAR Daerah KUALA KRAI mengikut kategori barangan
Peratus perubahan harga BARANGAN SEGAR dalam Daerah KUALA KRAI mengikut kategori barangan
pada minggu minggu ke-16 tahun 2025 dari 14 hingga 16 April 2025 berbanding minggu sebelumnya
Kategori Barangan | ||
---|---|---|
MEE/KUETIAU KUETIAU, MEE | −2.7% Lebih Rendah | Naik +1.2% |
BAHAN LAUT IKAN SELAR, UDANG, IKAN MERAH, IKAN CENCARU, IKAN KEMBUNG... | −2.2% Lebih Rendah | Naik +0.4% |
TELUR TELUR AYAM, TELUR MASIN, TELUR PUYUH | −1.8% Lebih Rendah | Naik +0.3% |
AYAM AYAM BERSIH, PAHA AYAM, KEPAK AYAM | −1.5% Lebih Rendah | Turun −3.6% |
IKAN DARAT IKAN TILAPIA, IKAN KELI | −0.2% Lebih Rendah | Naik +2.2% |
BUAH-BUAHAN TEMBIKAI, LIMAU, PISANG, JAMBU BATU, BETIK... | +0.3% Lebih Tinggi | Naik +3.1% |
TAUHU DAN TEMPE TEMPE | +2.7% Lebih Tinggi | Kekal |
DAGING DAGING LEMBU | +2.8% Lebih Tinggi | Kekal |
KELAPA KELAPA PARUT, SANTAN | +5.0% Lebih Tinggi | Naik +2.5% |
SAYUR-SAYURAN KUBIS, CILI, HALIA, KUNYIT, LENGKUAS, SAYUR BUAH, UBI, SAYUR DAUN... | +6.6% Lebih Tinggi | Kekal |
Harga purata BARANGAN SEGAR Daerah KUALA KRAI
Senarai BARANGAN SEGAR dengan harga purata dalam Daerah KUALA KRAI
pada minggu ke-16 tahun 2025 dari 14 hingga 16 April 2025