W.P. KUALA LUMPUR
BUKIT BINTANG
BARANGAN SEGAR
Kadar perubahan harga BARANGAN SEGAR
BUKIT BINTANG
untuk minggu ke-15 tahun 2025 dari 7 hingga 10 April 2025. Secara purata keseluruhannya
terdapat kenaikan harga sebanyak
+2.3
peratus berbanding dengan minggu sebelum.
+13.2% Harga Purata lebih tinggi dari Harga Purata Negeri
+2.3% Harga Purata Naik
Kadar perubahan harga BARANGAN SEGAR BUKIT BINTANG mengikut kategori barangan
Peratus perubahan harga BARANGAN SEGAR dalam BUKIT BINTANG mengikut kategori barangan
pada minggu minggu ke-15 tahun 2025 dari 7 hingga 10 April 2025 berbanding minggu sebelumnya
Kategori Barangan | ||
---|---|---|
IKAN DARAT IKAN TILAPIA, IKAN KELI | +0.3% Lebih Tinggi | Turun −0.2% |
DAGING DAGING KAMBING, DAGING KERBAU, DAGING LEMBU | +0.7% Lebih Tinggi | Naik +3.5% |
TELUR TELUR AYAM, TELUR MASIN, TELUR PUYUH, TELUR ITIK | +1.9% Lebih Tinggi | Naik +0.3% |
AYAM AYAM BERSIH, PAHA AYAM, DADA AYAM, KEPAK AYAM | +3.1% Lebih Tinggi | Naik +0.5% |
BAHAN LAUT IKAN JENAHAK, IKAN KEMBUNG, IKAN BAWAL, IKAN MERAH, IKAN SELAR... | +6.8% Lebih Tinggi | Naik +1.6% |
MEE/KUETIAU KUETIAU, MEE | +8.1% Lebih Tinggi | Kekal |
BUAH-BUAHAN TEMBIKAI, JAMBU BATU, LIMAU, BETIK, NENAS... | +13.6% Lebih Tinggi | Naik +0.5% |
TAUHU DAN TEMPE TEMPE, TAUHU | +17.3% Lebih Tinggi | Kekal |
SAYUR-SAYURAN CILI, KUBIS, KEKACANG, HALIA, KUNYIT, LENGKUAS, SAYUR BUAH, UBI... | +20.2% Lebih Tinggi | Naik +3.8% |
KELAPA KELAPA BIJI, KELAPA PARUT | +22.5% Lebih Tinggi | Naik +9.0% |
Harga purata BARANGAN SEGAR BUKIT BINTANG
Senarai BARANGAN SEGAR dengan harga purata dalam BUKIT BINTANG
pada minggu ke-15 tahun 2025 dari 7 hingga 10 April 2025