W.P. LABUAN
KAWASAN LUAR BANDAR
BARANGAN BERBUNGKUS
Kadar perubahan harga BARANGAN BERBUNGKUS
KAWASAN LUAR BANDAR
untuk minggu ke-16 tahun 2025 dari 14 hingga 16 April 2025. Secara purata keseluruhannya
harga kekal dengan
0.0
peratus perubahan berbanding dengan minggu sebelum.
−0.1% Harga Purata lebih rendah dari Harga Purata Negeri
0.0% Harga Purata Kekal
Kadar perubahan harga BARANGAN BERBUNGKUS KAWASAN LUAR BANDAR mengikut kategori barangan
Peratus perubahan harga BARANGAN BERBUNGKUS dalam KAWASAN LUAR BANDAR mengikut kategori barangan
pada minggu minggu ke-16 tahun 2025 dari 14 hingga 16 April 2025 berbanding minggu sebelumnya
Kategori Barangan | ||
---|---|---|
TEPUNG TEPUNG BERAS, TEPUNG PULUT, TEPUNG NAIK SENDIRI, TEPUNG GANDUM | −4.1% Lebih Rendah | Turun −1.1% |
MINYAK DAN LEMAK MINYAK MASAK, MINYAK JAGUNG, MINYAK SAPI | −1.0% Lebih Rendah | Kekal |
KRIMER DAN SUSU TEPUNG SUSU TEPUNG, KRIMER | −0.4% Lebih Rendah | Kekal |
KICAP DAN SOS SOS CILI, KICAP, SOS TIRAM, SOS TOMATO | −0.2% Lebih Rendah | Kekal |
BERAS BERAS SUPER | −0.2% Lebih Rendah | Kekal |
MI SEGERA MI SEGERA | −0.2% Lebih Rendah | Kekal |
SAPUAN (SPREADS) MARJERIN, MENTEGA KACANG, LEPAAN, CHEESE, KAYA | −0.1% Lebih Rendah | Kekal |
SANTAN (KOTAK) SANTAN | Sama | Kekal |
GULA GULA PUTIH, GULA HALUS, GULA MERAH | Sama | Naik +1.5% |
REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) SERBUK, PERENCAH, GARAM, ASAM JAWA | +0.2% Lebih Tinggi | Kekal |
IKAN DALAM TIN SARDIN, MACKAREL, TUNA | +0.7% Lebih Tinggi | Kekal |
ESEN DAN RAGI | +1.5% Lebih Tinggi | Kekal |
REMPAH RATUS (TIDAK BERBUNGKUS) BUKAN SERBUK | +1.7% Lebih Tinggi | Kekal |
MENTEGA MENTEGA | +2.0% Lebih Tinggi | Kekal |
Kedai harga murah BARANGAN BERBUNGKUS KAWASAN LUAR BANDAR
Senarai kedai dalam KAWASAN LUAR BANDAR
dengan harga purata mingguan BARANGAN BERBUNGKUS yang disenaraikan
lebih rendah berbanding harga purata barang yang sama di
keseluruhan W.P. LABUAN
pada minggu ke-16 tahun 2025 dari 14 hingga 16 April 2025.
Harga purata BARANGAN BERBUNGKUS KAWASAN LUAR BANDAR
Senarai BARANGAN BERBUNGKUS dengan harga purata dalam KAWASAN LUAR BANDAR
pada minggu ke-16 tahun 2025 dari 14 hingga 16 April 2025