Negeri PAHANG
Daerah ROMPIN
BARANGAN SEGAR
SAYUR-SAYURAN
Kadar perubahan harga SAYUR-SAYURAN di Daerah ROMPIN untuk minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 22 November 2024. Secara purata keseluruhannya terdapat kenaikan harga sebanyak +2.0 peratus berbanding dengan minggu sebelum.
−0.3% Harga Purata lebih rendah dari Harga Purata Negeri
+2.0% Harga Purata Naik
Kadar perubahan harga SAYUR-SAYURAN Daerah ROMPIN mengikut jenis barangan
Peratus perubahan harga SAYUR-SAYURAN di Daerah ROMPIN mengikut jenis barangan pada minggu minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 22 November 2024 berbanding minggu sebelumnya
Kategori Barangan | ||
---|---|---|
TERUNG TERUNG BULAT, TERUNG PANJANG | −5.6% Lebih Rendah | Turun −3.5% |
SAYUR BUAH, UBI LOBAK MERAH, TIMUN, TOMATO | −5.4% Lebih Rendah | Naik +0.4% |
HALIA, KUNYIT, LENGKUAS HALIA BASAH, KUNYIT HIDUP, LENGKUAS | −4.6% Lebih Rendah | Naik +1.3% |
KUBIS KUBIS BULAT IMPORT, KUBIS BULAT IMPORT, KUBIS BUNGA, KUBIS PANJANG CHINA - BESAR, KUBIS BULAT | −3.7% Lebih Rendah | Turun −1.5% |
CILI CILI AKAR HIJAU, CILI HIJAU, CILI MERAH - MINYAK, CILI AKAR MERAH, CILI API/PADI HIJAU | −2.8% Lebih Rendah | Naik +1.6% |
LIMAU LIMAU KASTURI | −2.5% Lebih Rendah | Turun −5.8% |
KEKACANG KACANG BENDI, KACANG BUNCIS, TAUGE KACANG HIJAU, KACANG PANJANG, KACANG BOTOL | +1.0% Lebih Tinggi | Naik +0.9% |
BAWANG BAWANG PERAI | +4.5% Lebih Tinggi | Turun −1.3% |
BAYAM BAYAM HIJAU, BAYAM MERAH | +5.4% Lebih Tinggi | Naik +4.5% |
SAYUR DAUN SADERI, BROKOLI, KAILAN, SAWI HIJAU, KANGKUNG | +5.5% Lebih Tinggi | Naik +0.6% |
LADA BENGGALA LADA BENGGALA HIJAU, LADA BENGGALA MERAH, LADA BENGGALA KUNING | +6.0% Lebih Tinggi | Naik +21.2% |
Kedai harga murah SAYUR-SAYURAN Daerah ROMPIN
Senarai kedai di Daerah ROMPIN dengan harga purata mingguan SAYUR-SAYURAN yang disenaraikan lebih rendah berbanding harga purata barang yang sama di keseluruhan daerah pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 22 November 2024.
Harga purata SAYUR-SAYURAN Daerah ROMPIN
Senarai SAYUR-SAYURAN dengan harga purata di Daerah ROMPIN pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 22 November 2024