PERAK
BUAH-BUAHAN
Kadar perubahan harga BUAH-BUAHAN dalam Daerah Negeri PERAK untuk minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024. Secara purata keseluruhannya terdapat kenaikan harga sebanyak +0.1 peratus berbanding dengan minggu sebelum.
−4.9% Harga Purata lebih rendah dari Harga Purata Negara
+0.1% Harga Purata Naik
Kadar perubahan harga BUAH-BUAHAN Negeri PERAK mengikut Daerah
Peratus perubahan harga BUAH-BUAHAN dalam Negeri PERAK mengikut Daerah pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024 berbanding minggu sebelumnya.
Kadar perubahan harga BUAH-BUAHAN Negeri PERAK mengikut jenis barangan
Peratus perubahan harga BUAH-BUAHAN dalam Negeri PERAK mengikut jenis barangan pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024 berbanding minggu sebelumnya
Jenis Barangan | ||
---|---|---|
ANGGUR ANGGUR MERAH BERBIJI | −13.1% Lebih Rendah | Naik +1.0% |
LAI LAI KUNING | −12.0% Lebih Rendah | Turun −0.5% |
BETIK BETIK BIASA | −6.8% Lebih Rendah | Turun −5.7% |
EPAL EPAL HIJAU GRANNY SMITH, EPAL MERAH RED DELICIOUS | −6.3% Lebih Rendah | Naik +2.1% |
TEMBIKAI TEMBIKAI MERAH TANPA BIJI, TEMBIKAI SUSU, TEMBIKAI MERAH BERBIJI | −6.0% Lebih Rendah | Naik +1.6% |
NENAS NENAS BIASA | −4.8% Lebih Rendah | Turun −1.2% |
JAMBU BATU JAMBU BATU BERBIJI, JAMBU BATU TANPA BIJI | −4.1% Lebih Rendah | Naik +0.8% |
DRAGON FRUIT DRAGON FRUIT MERAH | −3.3% Lebih Rendah | Naik +2.1% |
PISANG PISANG BERANGAN, PISANG EMAS | −3.1% Lebih Rendah | Turun −1.4% |
OREN OREN VALENCIA | −1.8% Lebih Rendah | Turun −0.2% |
LIMAU LIMAU NIPIS | −0.3% Lebih Rendah | Naik +1.1% |
Harga purata BUAH-BUAHAN Negeri PERAK
Senarai BUAH-BUAHAN dengan harga purata Negeri PERAK pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024