PULAU PINANG
BUAH-BUAHAN
Kadar perubahan harga BUAH-BUAHAN dalam Daerah Negeri PULAU PINANG untuk minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024. Secara purata keseluruhannya terdapat kenaikan harga sebanyak +0.2 peratus berbanding dengan minggu sebelum.
+2.9% Harga Purata lebih tinggi dari Harga Purata Negara
+0.2% Harga Purata Naik
Kadar perubahan harga BUAH-BUAHAN Negeri PULAU PINANG mengikut Daerah
Peratus perubahan harga BUAH-BUAHAN dalam Negeri PULAU PINANG mengikut Daerah pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024 berbanding minggu sebelumnya.
Kadar perubahan harga BUAH-BUAHAN Negeri PULAU PINANG mengikut jenis barangan
Peratus perubahan harga BUAH-BUAHAN dalam Negeri PULAU PINANG mengikut jenis barangan pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024 berbanding minggu sebelumnya
Jenis Barangan | ||
---|---|---|
ANGGUR ANGGUR MERAH BERBIJI | −9.9% Lebih Rendah | Turun −1.0% |
EPAL EPAL HIJAU GRANNY SMITH, EPAL MERAH RED DELICIOUS | −7.0% Lebih Rendah | Turun −0.2% |
OREN OREN VALENCIA | −4.6% Lebih Rendah | Turun −0.6% |
TEMBIKAI TEMBIKAI MERAH TANPA BIJI, TEMBIKAI SUSU, TEMBIKAI MERAH BERBIJI | −0.6% Lebih Rendah | Naik +1.5% |
NENAS NENAS BIASA | −0.6% Lebih Rendah | Naik +1.3% |
DRAGON FRUIT DRAGON FRUIT MERAH | +0.7% Lebih Tinggi | Naik +1.1% |
JAMBU BATU JAMBU BATU BERBIJI, JAMBU BATU TANPA BIJI | +1.2% Lebih Tinggi | Naik +1.3% |
PISANG PISANG BERANGAN, PISANG EMAS | +5.9% Lebih Tinggi | Turun −0.5% |
BETIK BETIK BIASA | +6.4% Lebih Tinggi | Turun −3.0% |
LIMAU LIMAU NIPIS | +11.1% Lebih Tinggi | Naik +0.2% |
LAI LAI KUNING | +57.9% Lebih Tinggi | Kekal |
Harga purata BUAH-BUAHAN Negeri PULAU PINANG
Senarai BUAH-BUAHAN dengan harga purata Negeri PULAU PINANG pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024