W.P. PUTRAJAYA
BUAH-BUAHAN
Kadar perubahan harga BUAH-BUAHAN dalam Daerah W.P. PUTRAJAYA untuk minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024. Secara purata keseluruhannya terdapat penurunan harga sebanyak −0.1 peratus berbanding dengan minggu sebelum.
+4.3% Harga Purata lebih tinggi dari Harga Purata Negara
−0.1% Harga Purata Turun
Kadar perubahan harga BUAH-BUAHAN W.P. PUTRAJAYA mengikut Daerah
Peratus perubahan harga BUAH-BUAHAN dalam W.P. PUTRAJAYA mengikut Daerah pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024 berbanding minggu sebelumnya.
Kadar perubahan harga BUAH-BUAHAN W.P. PUTRAJAYA mengikut jenis barangan
Peratus perubahan harga BUAH-BUAHAN dalam W.P. PUTRAJAYA mengikut jenis barangan pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024 berbanding minggu sebelumnya
Jenis Barangan | ||
---|---|---|
ANGGUR ANGGUR MERAH BERBIJI | −15.0% Lebih Rendah | Naik +2.0% |
EPAL EPAL HIJAU GRANNY SMITH, EPAL MERAH RED DELICIOUS | −13.5% Lebih Rendah | Turun −0.3% |
OREN OREN VALENCIA | −7.8% Lebih Rendah | Kekal |
DRAGON FRUIT DRAGON FRUIT MERAH | −1.6% Lebih Rendah | Naik +2.6% |
NENAS NENAS BIASA | −0.6% Lebih Rendah | Turun −0.6% |
TEMBIKAI TEMBIKAI MERAH TANPA BIJI, TEMBIKAI SUSU, TEMBIKAI MERAH BERBIJI | +1.0% Lebih Tinggi | Turun −1.1% |
JAMBU BATU JAMBU BATU BERBIJI, JAMBU BATU TANPA BIJI | +7.0% Lebih Tinggi | Naik +0.3% |
PISANG PISANG BERANGAN, PISANG EMAS | +9.0% Lebih Tinggi | Turun −0.8% |
LIMAU LIMAU NIPIS | +13.5% Lebih Tinggi | Naik +1.9% |
BETIK BETIK BIASA | +18.7% Lebih Tinggi | Turun −2.4% |
LAI LAI KUNING | +48.0% Lebih Tinggi | Kekal |
Harga purata BUAH-BUAHAN W.P. PUTRAJAYA
Senarai BUAH-BUAHAN dengan harga purata W.P. PUTRAJAYA pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024