W.P. PUTRAJAYA
SAYUR-SAYURAN
Kadar perubahan harga SAYUR-SAYURAN dalam Daerah W.P. PUTRAJAYA untuk minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024. Secara purata keseluruhannya terdapat kenaikan harga sebanyak +1.9 peratus berbanding dengan minggu sebelum.
+10.6% Harga Purata lebih tinggi dari Harga Purata Negara
+1.9% Harga Purata Naik
Kadar perubahan harga SAYUR-SAYURAN W.P. PUTRAJAYA mengikut Daerah
Peratus perubahan harga SAYUR-SAYURAN dalam W.P. PUTRAJAYA mengikut Daerah pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024 berbanding minggu sebelumnya.
Kadar perubahan harga SAYUR-SAYURAN W.P. PUTRAJAYA mengikut jenis barangan
Peratus perubahan harga SAYUR-SAYURAN dalam W.P. PUTRAJAYA mengikut jenis barangan pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024 berbanding minggu sebelumnya
Jenis Barangan | ||
---|---|---|
LADA BENGGALA LADA BENGGALA HIJAU, LADA BENGGALA MERAH, LADA BENGGALA KUNING | −5.0% Lebih Rendah | Naik +15.3% |
HALIA, KUNYIT, LENGKUAS HALIA BASAH, LENGKUAS, KUNYIT HIDUP | +4.9% Lebih Tinggi | Naik +1.3% |
KUBIS KUBIS BUNGA, KUBIS BULAT IMPORT, KUBIS BULAT IMPORT, KUBIS PANJANG CHINA - BESAR, KUBIS PANJANG... | +6.3% Lebih Tinggi | Naik +0.9% |
SAYUR BUAH, UBI TOMATO, LOBAK MERAH, TIMUN | +6.5% Lebih Tinggi | Turun −1.3% |
CILI CILI AKAR HIJAU, CILI AKAR MERAH, CILI HIJAU, CILI MERAH - KULAI, CILI API/PADI HIJAU | +6.5% Lebih Tinggi | Naik +1.0% |
LIMAU LIMAU KASTURI | +8.2% Lebih Tinggi | Turun −2.2% |
TERUNG TERUNG BULAT, TERUNG PANJANG | +15.5% Lebih Tinggi | Naik +3.2% |
SAYUR DAUN KANGKUNG, SAWI HIJAU, BROKOLI, KAILAN, SADERI | +18.8% Lebih Tinggi | Naik +0.7% |
KEKACANG TAUGE KACANG HIJAU, KACANG PANJANG, KACANG BUNCIS, KACANG BENDI, KACANG BOTOL | +22.9% Lebih Tinggi | Naik +1.4% |
BAYAM BAYAM HIJAU, BAYAM MERAH | +30.7% Lebih Tinggi | Naik +1.1% |
Harga purata SAYUR-SAYURAN W.P. PUTRAJAYA
Senarai SAYUR-SAYURAN dengan harga purata W.P. PUTRAJAYA pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024