Negeri SABAH
Daerah RANAU
BARANGAN SEGAR
BAHAN LAUT
Kadar perubahan harga BAHAN LAUT di Daerah RANAU untuk minggu ke-49 tahun 2024 dari 2 hingga 3 Disember 2024. Secara purata keseluruhannya terdapat penurunan harga sebanyak −0.8 peratus berbanding dengan minggu sebelum.
+18.6% Harga Purata lebih tinggi dari Harga Purata Negeri
−0.8% Harga Purata Turun
Kadar perubahan harga BAHAN LAUT Daerah RANAU mengikut jenis barangan
Peratus perubahan harga BAHAN LAUT di Daerah RANAU mengikut jenis barangan pada minggu minggu ke-49 tahun 2024 dari 2 hingga 3 Disember 2024 berbanding minggu sebelumnya
Kategori Barangan | ||
---|---|---|
KETAM KETAM RENJONG/BUNGA | −22.0% Lebih Rendah | Kekal |
IKAN PARI IKAN PARI | −21.0% Lebih Rendah | Turun −27.0% |
IKAN SELAR IKAN SELAR KUNING, IKAN SELAR PELATA | +6.6% Lebih Tinggi | Naik +1.4% |
IKAN SIAKAP IKAN SIAKAP | +11.0% Lebih Tinggi | Kekal |
IKAN TENGGIRI IKAN TENGGIRI BATANG | +13.0% Lebih Tinggi | Kekal |
IKAN BAWAL IKAN BAWAL HITAM | +15.0% Lebih Tinggi | Kekal |
IKAN KERISI IKAN KERISI | +28.0% Lebih Tinggi | Kekal |
UDANG UDANG PUTIH/VANNAMEI | +33.3% Lebih Tinggi | Kekal |
IKAN KEMBUNG IKAN KEMBUNG, IKAN KEMBUNG KECIL/PELALING | +36.3% Lebih Tinggi | Naik +1.0% |
IKAN CENCARU IKAN CENCARU | +41.0% Lebih Tinggi | Kekal |
Harga purata BAHAN LAUT Daerah RANAU
Senarai BAHAN LAUT dengan harga purata di Daerah RANAU pada minggu ke-49 tahun 2024 dari 2 hingga 3 Disember 2024