

DESA FRESH MILK (KOTAK)
1 liter
RM7.60
Harga purata 1 liter
Negeri Sabah
minggu ke-13 tahun 2026 dari 23 Mac 2026
Negeri Sabah
minggu ke-13 tahun 2026 dari 23 Mac 2026
Harga purata Negeri Sabah
berbanding harga purata negara
Harga purata Negeri Sabah mengikut Daerah
Harga purata mingguan 1 liter DESA FRESH MILK (KOTAK) Negeri Sabah
mengikut Daerah pada minggu dengan harga paling terkini setiap daerah. Perubahan harga purata
berbanding dengan harga purata minggu sebelum
| Daerah | Minggu | Harga Purata Mingguan (RM) | Perubahan Harga Purata (RM) |
|---|---|---|---|
| Tambunan | 5 Jan 2026 | RM7.10 | -RM0.29 |
| Papar | 23 Mac 2026 | RM7.15 | |
| Kota Marudu | 23 Mac 2026 | RM7.15 | |
| Pitas | 26 Jan 2026 | RM7.15 | |
| Kota Kinabalu | 23 Mac 2026 | RM7.16 | +RM0.01 |
| Penampang | 23 Mac 2026 | RM7.18 | |
| Tuaran | 23 Mac 2026 | RM7.18 | +RM0.03 |
| Keningau | 23 Mac 2026 | RM7.23 | |
| Putatan | 23 Mac 2026 | RM7.26 | +RM0.17 |
| Tenom | 5 Jan 2026 | RM7.50 | |
| Semporna | 23 Feb 2026 | RM7.70 | -RM0.35 |
| Kota Belud | 23 Mac 2026 | RM7.70 | |
| Kuala Penyu | 23 Feb 2026 | RM7.99 | |
| Beaufort | 23 Mac 2026 | RM8.00 | |
| Tawau | 23 Mac 2026 | RM8.03 | -RM0.14 |
| Sandakan | 23 Mac 2026 | RM8.07 | |
| Kalabakan | 5 Jan 2026 | RM8.19 | |
| Kunak | 23 Mac 2026 | RM8.26 | |
| Ranau | 23 Mac 2026 | RM8.30 | |
| Lahad Datu | 23 Mac 2026 | RM8.40 |
Harga paling rendah Negeri Sabah mengikut Daerah
Senarai kedai dengan harga 1 liter DESA FRESH MILK (KOTAK) Negeri Sabah
paling rendah mengikut Daerah pada tarikh paling terkini setiap daerah
| Daerah | Kedai | Tarikh | Harga |
|---|---|---|---|
| 23 Mac 2026 | RM7.00 | ||
| 23 Mac 2026 | RM7.09 | ||
| 23 Mac 2026 | RM7.09 | ||
| 5 Jan 2026 | RM7.10 | ||
| 23 Mac 2026 | RM7.15 | ||
| 23 Mac 2026 | RM7.15 | ||
| 23 Mac 2026 | RM7.15 | ||
| 23 Mac 2026 | RM7.15 | ||
| 26 Jan 2026 | RM7.15 | ||
| 23 Mac 2026 | RM7.49 | ||
| 23 Feb 2026 | RM7.50 | ||
| 5 Jan 2026 | RM7.50 | ||
| 23 Mac 2026 | RM7.69 | ||
| 23 Mac 2026 | RM7.70 | ||
| 23 Mac 2026 | RM7.90 | ||
| 23 Mac 2026 | RM7.90 | ||
| 23 Feb 2026 | RM7.99 | ||
| 23 Mac 2026 | RM8.00 | ||
| 5 Jan 2026 | RM8.19 | ||
| 23 Mac 2026 | RM8.30 |
Harga purata barangan dalam
Senarai DESA FRESH MILK (KOTAK)
dengan harga purata