RM11.87
Harga purata 1kg
Negeri Sabah
minggu ke-17 tahun 2026 dari 20 April 2026
Negeri Sabah
minggu ke-17 tahun 2026 dari 20 April 2026
Harga purata Negeri Sabah
berbanding harga purata negara
Harga purata Negeri Sabah mengikut Daerah
Harga purata mingguan 1kg HALIA BASAH (TUA) Negeri Sabah
mengikut Daerah pada minggu dengan harga paling terkini setiap daerah. Perubahan harga purata
berbanding dengan harga purata minggu sebelum
| Daerah | Minggu | Harga Purata Mingguan (RM) | Perubahan Harga Purata (RM) |
|---|---|---|---|
| Kunak | 20 Apr 2026 | RM8.40 | -RM1.18 |
| Semporna | 20 Apr 2026 | RM9.40 | +RM0.02 |
| Pitas | 20 Apr 2026 | RM9.50 | +RM0.25 |
| Tenom | 23 Mac 2026 | RM9.50 | |
| Sandakan | 20 Apr 2026 | RM9.94 | +RM0.12 |
| Lahad Datu | 20 Apr 2026 | RM10.17 | +RM0.12 |
| Kota Marudu | 20 Apr 2026 | RM10.39 | +RM0.65 |
| Kudat | 20 Apr 2026 | RM10.46 | -RM0.08 |
| Kuala Penyu | 20 Apr 2026 | RM10.50 | -RM3.18 |
| Tawau | 20 Apr 2026 | RM11.12 | -RM0.41 |
| Kota Kinabalu | 20 Apr 2026 | RM11.21 | -RM0.43 |
| Keningau | 20 Apr 2026 | RM11.61 | +RM0.74 |
| Putatan | 20 Apr 2026 | RM12.14 | -RM0.58 |
| Tamparuli | 20 Apr 2026 | RM12.22 | +RM1.54 |
| Kalabakan | 20 Apr 2026 | RM12.52 | -RM1.48 |
| Tuaran | 20 Apr 2026 | RM13.22 | -RM0.79 |
| Kota Belud | 20 Apr 2026 | RM13.66 | -RM1.23 |
| Beaufort | 20 Apr 2026 | RM14.14 | +RM0.58 |
| Penampang | 20 Apr 2026 | RM14.58 | +RM0.78 |
| Kimanis | 20 Apr 2026 | RM14.60 | |
| Nabawan | 20 Apr 2026 | RM15.00 | |
| Tambunan | 20 Apr 2026 | RM15.50 | -RM1.50 |
| Sipitang | 20 Apr 2026 | RM16.16 | +RM2.38 |
| Papar | 20 Apr 2026 | RM16.37 | +RM0.29 |
| Ranau | 20 Apr 2026 | RM16.60 | -RM1.35 |
Harga paling rendah Negeri Sabah mengikut Daerah
Senarai kedai dengan harga 1kg HALIA BASAH (TUA) Negeri Sabah
paling rendah mengikut Daerah pada tarikh paling terkini setiap daerah
| Daerah | Kedai | Tarikh | Harga |
|---|---|---|---|
| 20 Apr 2026 | RM6.90 | ||
| 20 Apr 2026 | RM6.90 | ||
| 20 Apr 2026 | RM6.90 | ||
| 20 Apr 2026 | RM6.90 | ||
| 20 Apr 2026 | RM6.90 | ||
| 20 Apr 2026 | RM6.90 | ||
| 20 Apr 2026 | RM6.90 | ||
| 20 Apr 2026 | RM7.49 | ||
| 20 Apr 2026 | RM7.49 | ||
| 20 Apr 2026 | RM7.49 | ||
| 20 Apr 2026 | RM7.49 | ||
| 20 Apr 2026 | RM7.57 | ||
| 20 Apr 2026 | RM8.00 | ||
| 20 Apr 2026 | RM9.50 | ||
| 20 Apr 2026 | RM9.50 | ||
| 23 Mac 2026 | RM9.50 | ||
| 20 Apr 2026 | RM9.90 | ||
| 20 Apr 2026 | RM10.10 | ||
| 20 Apr 2026 | RM10.50 | ||
| 20 Apr 2026 | RM10.90 | ||
| 20 Apr 2026 | RM13.00 | ||
| 20 Apr 2026 | RM13.90 | ||
| 20 Apr 2026 | RM14.99 | ||
| 20 Apr 2026 | RM14.99 | ||
| 20 Apr 2026 | RM15.00 |
HALIA BASAH (TUA) di Negeri Sabah
Senarai kedai dengan harga
1kg
HALIA BASAH (TUA)
di
Negeri Sabah
pada minggu ke-17 tahun 2026 dari 20 April 2026.
Harga purata barangan dalam
Senarai HALIA BASAH (TUA)
dengan harga purata

