RM10.78
Harga purata 1kg
Negeri Sabah
minggu ke-17 tahun 2026 dari 20 April 2026
Negeri Sabah
minggu ke-17 tahun 2026 dari 20 April 2026
Harga purata Negeri Sabah
berbanding harga purata negara
Harga purata Negeri Sabah mengikut Daerah
Harga purata mingguan 1kg IKAN CENCARU (ANTARA 4 HINGGA 6 EKOR SEKILOGRAM) Negeri Sabah
mengikut Daerah pada minggu dengan harga paling terkini setiap daerah. Perubahan harga purata
berbanding dengan harga purata minggu sebelum
| Daerah | Minggu | Harga Purata Mingguan (RM) | Perubahan Harga Purata (RM) |
|---|---|---|---|
| Tawau | 13 Apr 2026 | RM6.00 | -RM1.00 |
| Kota Marudu | 20 Apr 2026 | RM8.65 | -RM0.87 |
| Ranau | 20 Apr 2026 | RM8.90 | |
| Sandakan | 20 Apr 2026 | RM9.89 | +RM1.25 |
| Keningau | 6 Apr 2026 | RM9.99 | -RM2.51 |
| Semporna | 13 Apr 2026 | RM9.99 | -RM0.01 |
| Kunak | 13 Apr 2026 | RM10.00 | |
| Kudat | 20 Apr 2026 | RM10.00 | +RM2.00 |
| Kimanis | 16 Mac 2026 | RM10.00 | |
| Tuaran | 20 Apr 2026 | RM10.95 | +RM0.70 |
| Lahad Datu | 20 Apr 2026 | RM10.99 | +RM0.49 |
| Kalabakan | 13 Apr 2026 | RM11.00 | -RM1.00 |
| Penampang | 20 Apr 2026 | RM11.47 | -RM0.43 |
| Tamparuli | 20 Apr 2026 | RM11.50 | -RM0.40 |
| Tenom | 3 Nov 2025 | RM11.50 | +RM0.60 |
| Putatan | 13 Apr 2026 | RM11.90 | -RM1.10 |
| Pitas | 2 Feb 2026 | RM11.90 | |
| Kota Belud | 20 Apr 2026 | RM12.00 | +RM0.57 |
| Sipitang | 13 Apr 2026 | RM12.00 | -RM1.00 |
| Kuala Penyu | 13 Apr 2026 | RM12.00 | +RM2.00 |
| Beaufort | 9 Mac 2026 | RM12.00 | |
| Kota Kinabalu | 20 Apr 2026 | RM12.07 | +RM1.50 |
| Papar | 20 Apr 2026 | RM12.30 | +RM0.61 |
| Tambunan | 13 Okt 2025 | RM12.99 | +RM2.00 |
| Nabawan | 10 Nov 2025 | RM15.99 |
Harga paling rendah Negeri Sabah mengikut Daerah
Senarai kedai dengan harga 1kg IKAN CENCARU (ANTARA 4 HINGGA 6 EKOR SEKILOGRAM) Negeri Sabah
paling rendah mengikut Daerah pada tarikh paling terkini setiap daerah
| Daerah | Kedai | Tarikh | Harga |
|---|---|---|---|
| 13 Apr 2026 | RM6.00 | ||
| 20 Apr 2026 | RM7.80 | ||
| 20 Apr 2026 | RM8.90 | ||
| 20 Apr 2026 | RM9.49 | ||
| 20 Apr 2026 | RM9.50 | ||
| 6 Apr 2026 | RM9.99 | ||
| 13 Apr 2026 | RM9.99 | ||
| 20 Apr 2026 | RM10.00 | ||
| 13 Apr 2026 | RM10.00 | ||
| 20 Apr 2026 | RM10.00 | ||
| 16 Mac 2026 | RM10.00 | ||
| 20 Apr 2026 | RM10.99 | ||
| 13 Apr 2026 | RM11.00 | ||
| 20 Apr 2026 | RM11.25 | ||
| 20 Apr 2026 | RM11.50 | ||
| 3 Nov 2025 | RM11.50 | ||
| 13 Apr 2026 | RM11.90 | ||
| 2 Feb 2026 | RM11.90 | ||
| 20 Apr 2026 | RM12.00 | ||
| 13 Apr 2026 | RM12.00 | ||
| 13 Apr 2026 | RM12.00 | ||
| 9 Mac 2026 | RM12.00 | ||
| 20 Apr 2026 | RM12.30 | ||
| 13 Okt 2025 | RM12.99 | ||
| 10 Nov 2025 | RM15.99 |
IKAN CENCARU (ANTARA 4 HINGGA 6 EKOR SEKILOGRAM) di Negeri Sabah
Senarai kedai dengan harga
1kg
IKAN CENCARU (ANTARA 4 HINGGA 6 EKOR SEKILOGRAM)
di
Negeri Sabah
pada minggu ke-17 tahun 2026 dari 20 April 2026.
Harga purata barangan dalam
Senarai IKAN CENCARU (ANTARA 4 HINGGA 6 EKOR SEKILOGRAM)
dengan harga purata

