IKAN JENAHAK ( 1 KILOGRAM SEEKOR)
1kg
RM35.59
IKAN JENAHAK ( 1 KILOGRAM SEEKOR)
seluruh negara
minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 November 2024
Harga purata mengikut negeri
Harga purata mingguan 1kg IKAN JENAHAK ( 1 KILOGRAM SEEKOR) mengikut negeri pada minggu dengan harga paling terkini setiap negeri. Perubahan harga purata berbanding dengan harga purata minggu sebelum
Negeri | Minggu | Harga Purata Mingguan (RM) | Perubahan Harga Purata (RM) |
---|---|---|---|
SARAWAK | 18 Nov 2024 | RM29.87 | |
SABAH | 18 Nov 2024 | RM30.00 | +RM0.56 |
PERLIS | 18 Nov 2024 | RM31.93 | +RM0.07 |
KEDAH | 18 Nov 2024 | RM32.92 | +RM0.41 |
W.P. LABUAN | 29 Jul 2024 | RM33.00 | |
PERAK | 18 Nov 2024 | RM34.21 | +RM1.35 |
NEGERI SEMBILAN | 18 Nov 2024 | RM34.59 | +RM0.92 |
JOHOR | 18 Nov 2024 | RM34.67 | |
MELAKA | 18 Nov 2024 | RM34.81 | |
PULAU PINANG | 18 Nov 2024 | RM34.85 | +RM0.46 |
PAHANG | 18 Nov 2024 | RM34.87 | +RM0.42 |
KELANTAN | 18 Nov 2024 | RM35.66 | |
W.P. PUTRAJAYA | 18 Nov 2024 | RM35.92 | |
SELANGOR | 18 Nov 2024 | RM37.13 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 18 Nov 2024 | RM39.59 | +RM0.17 |
TERENGGANU | 18 Nov 2024 | RM40.99 | +RM0.83 |
Harga paling rendah mengikut negeri
Senarai kedai dengan harga 1kg IKAN JENAHAK ( 1 KILOGRAM SEEKOR) paling rendah mengikut negeri pada tarikh paling terkini setiap negeri
Kedai | Tarikh | Harga | |
---|---|---|---|
20 Nov 2024 | RM20.00 | ||
20 Nov 2024 | RM25.00 | ||
20 Nov 2024 | RM25.00 | ||
20 Nov 2024 | RM25.00 | ||
20 Nov 2024 | RM26.00 | ||
20 Nov 2024 | RM27.99 | ||
20 Nov 2024 | RM28.00 | ||
20 Nov 2024 | RM28.00 | ||
20 Nov 2024 | RM29.80 | ||
20 Nov 2024 | RM29.99 | ||
20 Nov 2024 | RM30.00 | ||
20 Nov 2024 | RM31.99 | ||
20 Nov 2024 | RM32.90 | ||
19 Nov 2024 | RM32.99 | ||
30 Jul 2024 | RM33.00 | ||
20 Nov 2024 | RM40.99 |
IKAN JENAHAK ( 1 KILOGRAM SEEKOR) harga murah di seluruh negara
Senarai kedai dengan harga 1kg IKAN JENAHAK ( 1 KILOGRAM SEEKOR) murah di seluruh negara pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024.
Harga purata barangan seluruh negara
Senarai harga purata barangan seluruh negara pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024