BARANGAN SEGAR
BAHAN LAUT
Kadar perubahan harga BAHAN LAUT untuk minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024. Secara purata keseluruhannya terdapat kenaikan harga sebanyak +0.2 peratus berbanding dengan minggu sebelum.
+0.2% Harga Purata Naik
Kadar perubahan harga BAHAN LAUT mengikut negeri
Peratus perubahan harga BAHAN LAUT mengikut negeri pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024 berbanding minggu sebelumnya.
Kadar perubahan harga BAHAN LAUT seluruh negara mengikut subkategori barangan
Peratus perubahan harga BAHAN LAUT seluruh negara mengikut subkategori barangan pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024 berbanding minggu sebelumnya
Subkategori Barangan | |
---|---|
IKAN TERUBOK IKAN TERUBOK (≤ 4 EKOR SEKILOGRAM) | Turun −2.0% |
IKAN BAWAL IKAN BAWAL HITAM (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM), IKAN BAWAL PUTIH (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) | Turun −1.5% |
IKAN KERISI IKAN KERISI (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM) | Turun −0.9% |
IKAN TAMBAN IKAN TAMBAN BELURU (ANTARA 10 HINGGA 19 EKOR SEKILOGRAM) | Turun −0.7% |
IKAN SIAKAP IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM) | Turun −0.5% |
IKAN DEMUDUK/CUPAK/CERMIN IKAN DEMUDUK/CUPAK/CERMIN (≤ 3 EKOR SEKILOGRAM) | Turun −0.5% |
IKAN MERAH IKAN MERAH (KEPINGAN), IKAN MERAH (≥ 1 KILOGRAM SEEKOR), KEPALA IKAN MERAH | Turun −0.3% |
KETAM KETAM RENJONG/BUNGA (ANTARA 5 HINGGA 8 EKOR SEKILOGRAM) | Turun −0.1% |
IKAN GELAMA IKAN GELAMA (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM) | Kekal |
IKAN SENANGIN IKAN SENANGIN (ANTARA 2 HINGGA 8 EKOR SEKILOGRAM) | Kekal |
IKAN PARI IKAN PARI (KEPINGAN) | Kekal |
KERANG KERANG (SAIZ SEDERHANA) | Kekal |
IKAN TENGGIRI IKAN TENGGIRI BATANG (KEPINGAN), IKAN TENGGIRI BATANG (ANTARA 1 HINGGA 2 EKOR SEKILOGRAM), IKAN TENGGIRI PAPAN (ANTARA 1 HINGGA 2 EKOR SEKILOGRAM) | Naik +0.1% |
SOTONG SOTONG (≥ 6 EKOR SEKILOGRAM) | Naik +0.1% |
UDANG UDANG PUTIH/VANNAMEI (TERNAK) (ANTARA 41 HINGGA 60 EKOR SEKILOGRAM), UDANG PUTIH KECIL (≥ 61 EKOR SEKILOGRAM), UDANG HARIMAU (ANTARA 20 HINGGA 30 EKOR SEKILOGRAM), UDANG PUTIH BESAR/BANANA PRAWN (BERAT ANTARA 41 EKOR HINGGA 60 EKOR SEKILOGRAM), UDANG PUTIH BESAR (ANTARA 20 HINGGA 30 EKOR SEKILOGRAM) | Naik +0.2% |
IKAN JENAHAK IKAN JENAHAK (KEPINGAN), IKAN JENAHAK (≥ 1 KILOGRAM SEEKOR), KEPALA IKAN JENAHAK | Naik +0.5% |
IKAN PARANG IKAN PARANG (KEPINGAN), IKAN PARANG (ANTARA 1 HINGGA 3 EKOR SEKILOGRAM) | Naik +0.5% |
IKAN CENCARU IKAN CENCARU (ANTARA 4 HINGGA 6 EKOR SEKILOGRAM) | Naik +1.0% |
IKAN SELAR IKAN SELAR PELATA (≤ 7 EKOR SEKILOGRAM), IKAN SELAR KUNING (≥ 11 EKOR SEKILOGRAM) | Naik +1.0% |
IKAN KEMBUNG IKAN KEMBUNG KECIL/PELALING (ANTARA 10 HINGGA 18 EKOR SEKILOGRAM), IKAN KEMBUNG (ANTARA 8 HINGGA 12 EKOR SEKILOGRAM) | Naik +1.1% |
IKAN KERAPU IKAN KERAPU (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) | Naik +2.0% |
IKAN MABUNG IKAN MABUNG (ANTARA 6 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM) | Naik +2.8% |
Kedai harga murah BAHAN LAUT
Senarai kedai dengan harga purata mingguan BAHAN LAUT yang disenaraikan lebih rendah berbanding harga purata barang yang sama di seluruh negara pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024.
Harga purata BAHAN LAUT
Senarai BAHAN LAUT dengan harga purata seluruh negara pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024