RM4.23
Harga purata 500 g
Negeri Johor
minggu ke-17 tahun 2026 dari 20 April 2026
Negeri Johor
minggu ke-17 tahun 2026 dari 20 April 2026
Harga purata Negeri Johor
berbanding harga purata negara
Harga purata Negeri Johor mengikut Daerah
Harga purata mingguan 500 g KRIMER MANIS BERVITAMIN CAP F&N Negeri Johor
mengikut Daerah pada minggu dengan harga paling terkini setiap daerah. Perubahan harga purata
berbanding dengan harga purata minggu sebelum
| Daerah | Minggu | Harga Purata Mingguan (RM) | Perubahan Harga Purata (RM) |
|---|---|---|---|
| Mersing | 20 Apr 2026 | RM4.00 | +RM0.02 |
| Segamat | 20 Apr 2026 | RM4.09 | +RM0.02 |
| Muar | 20 Apr 2026 | RM4.14 | -RM0.02 |
| Batu Pahat | 20 Apr 2026 | RM4.21 | +RM0.00 |
| Tangkak | 20 Apr 2026 | RM4.21 | -RM0.01 |
| Pontian | 20 Apr 2026 | RM4.28 | -RM0.04 |
| Johor Bahru | 20 Apr 2026 | RM4.28 | -RM0.04 |
| Kluang | 20 Apr 2026 | RM4.29 | -RM0.04 |
| Kota Tinggi | 20 Apr 2026 | RM4.50 | -RM0.02 |
| Ledang | 16 Mac 2026 | RM4.80 |
Harga paling rendah Negeri Johor mengikut Daerah
Senarai kedai dengan harga 500 g KRIMER MANIS BERVITAMIN CAP F&N Negeri Johor
paling rendah mengikut Daerah pada tarikh paling terkini setiap daerah
| Daerah | Kedai | Tarikh | Harga |
|---|---|---|---|
| 20 Apr 2026 | RM3.49 | ||
| 20 Apr 2026 | RM3.59 | ||
| 20 Apr 2026 | RM3.59 | ||
| 20 Apr 2026 | RM3.59 | ||
| 20 Apr 2026 | RM3.59 | ||
| 20 Apr 2026 | RM3.59 | ||
| 20 Apr 2026 | RM3.85 | ||
| 20 Apr 2026 | RM3.85 | ||
| 20 Apr 2026 | RM3.85 | ||
| 16 Mac 2026 | RM4.80 |
KRIMER MANIS BERVITAMIN CAP F&N di Negeri Johor
Senarai kedai dengan harga
500 g
KRIMER MANIS BERVITAMIN CAP F&N
di
Negeri Johor
pada minggu ke-17 tahun 2026 dari 20 April 2026.
Harga purata barangan dalam
Senarai KRIMER MANIS BERVITAMIN CAP F&N
dengan harga purata

