RM4.32
Harga purata 500 g
Negeri Kelantan
minggu ke-17 tahun 2026 dari 20 April 2026
Negeri Kelantan
minggu ke-17 tahun 2026 dari 20 April 2026
Harga purata Negeri Kelantan
berbanding harga purata negara
Harga purata Negeri Kelantan mengikut Daerah
Harga purata mingguan 500 g KRIMER MANIS BERVITAMIN CAP F&N Negeri Kelantan
mengikut Daerah pada minggu dengan harga paling terkini setiap daerah. Perubahan harga purata
berbanding dengan harga purata minggu sebelum
| Daerah | Minggu | Harga Purata Mingguan (RM) | Perubahan Harga Purata (RM) |
|---|---|---|---|
| Gua Musang | 20 Apr 2026 | RM4.04 | -RM0.24 |
| Tanah Merah | 20 Apr 2026 | RM4.22 | |
| Kuala Krai | 20 Apr 2026 | RM4.24 | |
| Tumpat | 20 Apr 2026 | RM4.30 | +RM0.05 |
| Dabong | 20 Apr 2026 | RM4.30 | |
| Pasir Puteh | 20 Apr 2026 | RM4.31 | +RM0.01 |
| Kota Bharu | 20 Apr 2026 | RM4.32 | +RM0.03 |
| Pasir Mas | 20 Apr 2026 | RM4.33 | -RM0.12 |
| Jeli | 20 Apr 2026 | RM4.39 | |
| Machang | 20 Apr 2026 | RM4.39 | -RM0.01 |
| Bachok | 20 Apr 2026 | RM4.53 | -RM0.00 |
Harga paling rendah Negeri Kelantan mengikut Daerah
Senarai kedai dengan harga 500 g KRIMER MANIS BERVITAMIN CAP F&N Negeri Kelantan
paling rendah mengikut Daerah pada tarikh paling terkini setiap daerah
| Daerah | Kedai | Tarikh | Harga |
|---|---|---|---|
| 20 Apr 2026 | RM3.59 | ||
| 20 Apr 2026 | RM3.65 | ||
| 20 Apr 2026 | RM3.85 | ||
| 20 Apr 2026 | RM3.90 | ||
| 20 Apr 2026 | RM3.90 | ||
| 20 Apr 2026 | RM3.99 | ||
| 20 Apr 2026 | RM3.99 | ||
| 20 Apr 2026 | RM4.20 | ||
| 20 Apr 2026 | RM4.30 | ||
| 20 Apr 2026 | RM4.30 | ||
| 20 Apr 2026 | RM4.30 |
KRIMER MANIS BERVITAMIN CAP F&N di Negeri Kelantan
Senarai kedai dengan harga
500 g
KRIMER MANIS BERVITAMIN CAP F&N
di
Negeri Kelantan
pada minggu ke-17 tahun 2026 dari 20 April 2026.
Harga purata barangan dalam
Senarai KRIMER MANIS BERVITAMIN CAP F&N
dengan harga purata

