RM2.74
Harga purata 1kg
W.P. Kuala Lumpur
minggu ke-16 tahun 2026 dari 13 April 2026
W.P. Kuala Lumpur
minggu ke-16 tahun 2026 dari 13 April 2026
Harga purata W.P. Kuala Lumpur
berbanding harga purata negara
Harga purata W.P. Kuala Lumpur mengikut Daerah
Harga purata mingguan 1kg KUBIS BULAT IMPORT (CHINA) W.P. Kuala Lumpur
mengikut Daerah pada minggu dengan harga paling terkini setiap daerah. Perubahan harga purata
berbanding dengan harga purata minggu sebelum
| Daerah | Minggu | Harga Purata Mingguan (RM) | Perubahan Harga Purata (RM) |
|---|---|---|---|
| Wangsa Maju | 13 Apr 2026 | RM2.34 | -RM0.11 |
| Bandar Tun Razak | 13 Apr 2026 | RM2.51 | -RM0.04 |
| Setiawangsa | 13 Apr 2026 | RM2.55 | +RM0.21 |
| Kepong | 13 Apr 2026 | RM2.62 | +RM0.18 |
| Seputeh | 13 Apr 2026 | RM2.74 | +RM0.15 |
| Batu | 13 Apr 2026 | RM2.87 | +RM0.03 |
| Lembah Pantai | 13 Apr 2026 | RM2.90 | -RM0.10 |
| Segambut | 13 Apr 2026 | RM2.91 | -RM0.61 |
| Bukit Bintang | 13 Apr 2026 | RM2.91 | -RM0.00 |
| Titiwangsa | 13 Apr 2026 | RM3.08 | +RM0.10 |
| Cheras | 13 Apr 2026 | RM3.17 | -RM0.18 |
Harga paling rendah W.P. Kuala Lumpur mengikut Daerah
Senarai kedai dengan harga 1kg KUBIS BULAT IMPORT (CHINA) W.P. Kuala Lumpur
paling rendah mengikut Daerah pada tarikh paling terkini setiap daerah
| Daerah | Kedai | Tarikh | Harga |
|---|---|---|---|
| 13 Apr 2026 | RM0.99 | ||
| 13 Apr 2026 | RM0.99 | ||
| 13 Apr 2026 | RM0.99 | ||
| 13 Apr 2026 | RM0.99 | ||
| 13 Apr 2026 | RM1.49 | ||
| 13 Apr 2026 | RM1.49 | ||
| 13 Apr 2026 | RM1.65 | ||
| 13 Apr 2026 | RM1.90 | ||
| 13 Apr 2026 | RM1.99 | ||
| 13 Apr 2026 | RM1.99 | ||
| 13 Apr 2026 | RM2.50 |
KUBIS BULAT IMPORT (CHINA) di W.P. Kuala Lumpur
Senarai kedai dengan harga
1kg
KUBIS BULAT IMPORT (CHINA)
di
W.P. Kuala Lumpur
pada minggu ke-16 tahun 2026 dari 13 April 2026.
Harga purata barangan dalam
Senarai KUBIS BULAT IMPORT (CHINA)
dengan harga purata

