RM28.90
Harga purata 650g
Negeri Kelantan
minggu ke-17 tahun 2026 dari 20 April 2026
Negeri Kelantan
minggu ke-17 tahun 2026 dari 20 April 2026
Harga purata Negeri Kelantan
berbanding harga purata negara
Harga purata Negeri Kelantan mengikut Daerah
Harga purata mingguan 650g LACTOGEN 1 RUMUSAN BAYI (KOTAK) Negeri Kelantan
mengikut Daerah pada minggu dengan harga paling terkini setiap daerah. Perubahan harga purata
berbanding dengan harga purata minggu sebelum
| Daerah | Minggu | Harga Purata Mingguan (RM) | Perubahan Harga Purata (RM) |
|---|---|---|---|
| Machang | 20 Apr 2026 | RM28.42 | +RM0.01 |
| Pasir Puteh | 20 Apr 2026 | RM28.56 | -RM0.01 |
| Tumpat | 20 Apr 2026 | RM28.70 | -RM0.14 |
| Tanah Merah | 20 Apr 2026 | RM28.76 | +RM0.02 |
| Kuala Krai | 20 Apr 2026 | RM28.78 | |
| Gua Musang | 20 Apr 2026 | RM28.81 | +RM0.26 |
| Bachok | 20 Apr 2026 | RM28.87 | +RM0.18 |
| Kota Bharu | 20 Apr 2026 | RM29.04 | +RM0.08 |
| Pasir Mas | 20 Apr 2026 | RM29.08 | -RM0.02 |
| Jeli | 20 Apr 2026 | RM29.81 | |
| Dabong | 30 Mac 2026 | RM30.35 |
Harga paling rendah Negeri Kelantan mengikut Daerah
Senarai kedai dengan harga 650g LACTOGEN 1 RUMUSAN BAYI (KOTAK) Negeri Kelantan
paling rendah mengikut Daerah pada tarikh paling terkini setiap daerah
| Daerah | Kedai | Tarikh | Harga |
|---|---|---|---|
| 20 Apr 2026 | RM26.60 | ||
| 20 Apr 2026 | RM27.40 | ||
| 20 Apr 2026 | RM27.40 | ||
| 20 Apr 2026 | RM27.40 | ||
| 20 Apr 2026 | RM27.60 | ||
| 20 Apr 2026 | RM27.60 | ||
| 20 Apr 2026 | RM27.80 | ||
| 20 Apr 2026 | RM27.80 | ||
| 20 Apr 2026 | RM28.00 | ||
| 20 Apr 2026 | RM29.00 | ||
| 30 Mac 2026 | RM30.35 |
LACTOGEN 1 RUMUSAN BAYI (KOTAK) di Negeri Kelantan
Senarai kedai dengan harga
650g
LACTOGEN 1 RUMUSAN BAYI (KOTAK)
di
Negeri Kelantan
pada minggu ke-17 tahun 2026 dari 20 April 2026.
Harga purata barangan dalam
Senarai LACTOGEN 1 RUMUSAN BAYI (KOTAK)
dengan harga purata

