

MIRINDA OREN (BOTOL)
1.5 liter
RM3.21
Harga purata 1.5 liter
Negeri Sabah
minggu ke-17 tahun 2026 dari 20 April 2026
Negeri Sabah
minggu ke-17 tahun 2026 dari 20 April 2026
Harga purata Negeri Sabah
berbanding harga purata negara
Harga purata Negeri Sabah mengikut Daerah
Harga purata mingguan 1.5 liter MIRINDA OREN (BOTOL) Negeri Sabah
mengikut Daerah pada minggu dengan harga paling terkini setiap daerah. Perubahan harga purata
berbanding dengan harga purata minggu sebelum
| Daerah | Minggu | Harga Purata Mingguan (RM) | Perubahan Harga Purata (RM) |
|---|---|---|---|
| Putatan | 20 Apr 2026 | RM2.39 | |
| Kudat | 13 Apr 2026 | RM2.39 | |
| Sipitang | 20 Apr 2026 | RM2.50 | |
| Kota Kinabalu | 20 Apr 2026 | RM2.53 | -RM0.02 |
| Penampang | 20 Apr 2026 | RM2.69 | |
| Semporna | 20 Apr 2026 | RM2.79 | |
| Tenom | 5 Jan 2026 | RM2.90 | |
| Beaufort | 20 Apr 2026 | RM3.02 | +RM0.55 |
| Sandakan | 20 Apr 2026 | RM3.08 | -RM0.18 |
| Keningau | 20 Apr 2026 | RM3.33 | +RM0.37 |
| Ranau | 22 Dis 2025 | RM3.39 | |
| Kota Belud | 20 Apr 2026 | RM3.40 | |
| Kota Marudu | 20 Apr 2026 | RM3.40 | |
| Kalabakan | 23 Mac 2026 | RM3.49 | |
| Kuala Penyu | 23 Jun 2025 | RM3.50 | |
| Lahad Datu | 20 Apr 2026 | RM3.57 | +RM0.03 |
| Pitas | 5 Jan 2026 | RM3.80 | |
| Kimanis | 23 Jun 2025 | RM3.80 | |
| Nabawan | 5 Jan 2026 | RM3.90 | |
| Tuaran | 20 Apr 2026 | RM4.10 | -RM0.10 |
| Papar | 20 Apr 2026 | RM4.14 | |
| Tawau | 20 Apr 2026 | RM4.14 | +RM0.12 |
| Kunak | 12 Jan 2026 | RM4.20 | |
| Tambunan | 8 Dis 2025 | RM4.24 | |
| Tamparuli | 20 Apr 2026 | RM4.29 |
Harga paling rendah Negeri Sabah mengikut Daerah
Senarai kedai dengan harga 1.5 liter MIRINDA OREN (BOTOL) Negeri Sabah
paling rendah mengikut Daerah pada tarikh paling terkini setiap daerah
| Daerah | Kedai | Tarikh | Harga |
|---|---|---|---|
| 20 Apr 2026 | RM1.99 | ||
| 20 Apr 2026 | RM1.99 | ||
| 20 Apr 2026 | RM2.29 | ||
| 20 Apr 2026 | RM2.35 | ||
| 20 Apr 2026 | RM2.39 | ||
| 20 Apr 2026 | RM2.39 | ||
| 13 Apr 2026 | RM2.39 | ||
| 20 Apr 2026 | RM2.40 | ||
| 20 Apr 2026 | RM2.49 | ||
| 22 Dis 2025 | RM2.49 | ||
| 20 Apr 2026 | RM2.50 | ||
| 20 Apr 2026 | RM2.50 | ||
| 5 Jan 2026 | RM2.90 | ||
| 20 Apr 2026 | RM2.99 | ||
| 23 Mac 2026 | RM3.49 | ||
| 23 Jun 2025 | RM3.50 | ||
| 5 Jan 2026 | RM3.80 | ||
| 23 Jun 2025 | RM3.80 | ||
| 5 Jan 2026 | RM3.90 | ||
| 20 Apr 2026 | RM3.99 | ||
| 20 Apr 2026 | RM3.99 | ||
| 20 Apr 2026 | RM3.99 | ||
| 8 Dis 2025 | RM4.19 | ||
| 12 Jan 2026 | RM4.20 | ||
| 20 Apr 2026 | RM4.29 |
MIRINDA OREN (BOTOL) di Negeri Sabah
Senarai kedai dengan harga
1.5 liter
MIRINDA OREN (BOTOL)
di
Negeri Sabah
pada minggu ke-17 tahun 2026 dari 20 April 2026.
Harga purata barangan dalam
Senarai MIRINDA OREN (BOTOL)
dengan harga purata