RM2.31
Harga purata 40 g
Negeri Kedah
minggu ke-17 tahun 2026 dari 20 April 2026
Negeri Kedah
minggu ke-17 tahun 2026 dari 20 April 2026
Harga purata Negeri Kedah
berbanding harga purata negara
Harga purata Negeri Kedah mengikut Daerah
Harga purata mingguan 40 g PERENCAH TOM YAM ADABI Negeri Kedah
mengikut Daerah pada minggu dengan harga paling terkini setiap daerah. Perubahan harga purata
berbanding dengan harga purata minggu sebelum
| Daerah | Minggu | Harga Purata Mingguan (RM) | Perubahan Harga Purata (RM) |
|---|---|---|---|
| Yan | 20 Apr 2026 | RM2.05 | |
| Kuala Muda | 20 Apr 2026 | RM2.23 | +RM0.09 |
| Kulim | 20 Apr 2026 | RM2.25 | -RM0.15 |
| Kota Setar | 20 Apr 2026 | RM2.26 | -RM0.07 |
| Baling | 20 Apr 2026 | RM2.30 | |
| Padang Terap | 20 Apr 2026 | RM2.30 | |
| Kubang Pasu | 20 Apr 2026 | RM2.38 | |
| Langkawi | 20 Apr 2026 | RM2.50 | |
| Sik | 20 Apr 2026 | RM2.50 | |
| Pendang | 20 Apr 2026 | RM2.50 | |
| Pokok Sena | 20 Apr 2026 | RM2.50 |
Harga paling rendah Negeri Kedah mengikut Daerah
Senarai kedai dengan harga 40 g PERENCAH TOM YAM ADABI Negeri Kedah
paling rendah mengikut Daerah pada tarikh paling terkini setiap daerah
| Daerah | Kedai | Tarikh | Harga |
|---|---|---|---|
| 20 Apr 2026 | RM2.05 | ||
| 20 Apr 2026 | RM2.05 | ||
| 20 Apr 2026 | RM2.10 | ||
| 20 Apr 2026 | RM2.10 | ||
| 20 Apr 2026 | RM2.10 | ||
| 20 Apr 2026 | RM2.20 | ||
| 20 Apr 2026 | RM2.30 | ||
| 20 Apr 2026 | RM2.50 | ||
| 20 Apr 2026 | RM2.50 | ||
| 20 Apr 2026 | RM2.50 | ||
| 20 Apr 2026 | RM2.50 |
PERENCAH TOM YAM ADABI di Negeri Kedah
Senarai kedai dengan harga
40 g
PERENCAH TOM YAM ADABI
di
Negeri Kedah
pada minggu ke-17 tahun 2026 dari 20 April 2026.
Harga purata barangan dalam
Senarai PERENCAH TOM YAM ADABI
dengan harga purata

