RM2.32
Harga purata 40 g
W.P. Kuala Lumpur
minggu ke-17 tahun 2026 dari 20 April 2026
W.P. Kuala Lumpur
minggu ke-17 tahun 2026 dari 20 April 2026
Harga purata W.P. Kuala Lumpur
berbanding harga purata negara
Harga purata W.P. Kuala Lumpur mengikut Daerah
Harga purata mingguan 40 g PERENCAH TOM YAM ADABI W.P. Kuala Lumpur
mengikut Daerah pada minggu dengan harga paling terkini setiap daerah. Perubahan harga purata
berbanding dengan harga purata minggu sebelum
| Daerah | Minggu | Harga Purata Mingguan (RM) | Perubahan Harga Purata (RM) |
|---|---|---|---|
| Seputeh | 20 Apr 2026 | RM2.23 | |
| Setiawangsa | 20 Apr 2026 | RM2.27 | |
| Bandar Tun Razak | 20 Apr 2026 | RM2.27 | |
| Cheras | 20 Apr 2026 | RM2.30 | -RM0.00 |
| Bukit Bintang | 20 Apr 2026 | RM2.32 | +RM0.02 |
| Kepong | 20 Apr 2026 | RM2.33 | |
| Wangsa Maju | 20 Apr 2026 | RM2.33 | |
| Segambut | 20 Apr 2026 | RM2.34 | -RM0.02 |
| Titiwangsa | 20 Apr 2026 | RM2.35 | |
| Batu | 20 Apr 2026 | RM2.38 | |
| Lembah Pantai | 20 Apr 2026 | RM2.42 |
Harga paling rendah W.P. Kuala Lumpur mengikut Daerah
Senarai kedai dengan harga 40 g PERENCAH TOM YAM ADABI W.P. Kuala Lumpur
paling rendah mengikut Daerah pada tarikh paling terkini setiap daerah
| Daerah | Kedai | Tarikh | Harga |
|---|---|---|---|
| 20 Apr 2026 | RM1.90 | ||
| 20 Apr 2026 | RM1.90 | ||
| 20 Apr 2026 | RM1.95 | ||
| 20 Apr 2026 | RM1.99 | ||
| 20 Apr 2026 | RM2.00 | ||
| 20 Apr 2026 | RM2.09 | ||
| 20 Apr 2026 | RM2.10 | ||
| 20 Apr 2026 | RM2.10 | ||
| 20 Apr 2026 | RM2.10 | ||
| 20 Apr 2026 | RM2.10 | ||
| 20 Apr 2026 | RM2.20 |
PERENCAH TOM YAM ADABI di W.P. Kuala Lumpur
Senarai kedai dengan harga
40 g
PERENCAH TOM YAM ADABI
di
W.P. Kuala Lumpur
pada minggu ke-17 tahun 2026 dari 20 April 2026.
Harga purata barangan dalam
Senarai PERENCAH TOM YAM ADABI
dengan harga purata

