RM2.29
Harga purata 40 g
Negeri Sembilan
minggu ke-17 tahun 2026 dari 20 April 2026
Negeri Sembilan
minggu ke-17 tahun 2026 dari 20 April 2026
Harga purata Negeri Sembilan
berbanding harga purata negara
Harga purata Negeri Sembilan mengikut Daerah
Harga purata mingguan 40 g PERENCAH TOM YAM ADABI Negeri Sembilan
mengikut Daerah pada minggu dengan harga paling terkini setiap daerah. Perubahan harga purata
berbanding dengan harga purata minggu sebelum
| Daerah | Minggu | Harga Purata Mingguan (RM) | Perubahan Harga Purata (RM) |
|---|---|---|---|
| Rembau | 20 Apr 2026 | RM2.20 | |
| Seremban | 20 Apr 2026 | RM2.28 | |
| Tampin | 20 Apr 2026 | RM2.30 | |
| Kuala Pilah | 13 Okt 2025 | RM2.30 | |
| Port Dickson | 20 Apr 2026 | RM2.38 | +RM0.17 |
| Bahau | 13 Apr 2026 | RM2.39 | |
| Johol | 14 Jul 2025 | RM2.40 | |
| Jelebu | 14 Jul 2025 | RM2.40 |
Harga paling rendah Negeri Sembilan mengikut Daerah
Senarai kedai dengan harga 40 g PERENCAH TOM YAM ADABI Negeri Sembilan
paling rendah mengikut Daerah pada tarikh paling terkini setiap daerah
| Daerah | Kedai | Tarikh | Harga |
|---|---|---|---|
| 20 Apr 2026 | RM1.95 | ||
| 20 Apr 2026 | RM2.20 | ||
| 20 Apr 2026 | RM2.20 | ||
| 20 Apr 2026 | RM2.30 | ||
| 13 Okt 2025 | RM2.30 | ||
| 13 Apr 2026 | RM2.39 | ||
| 14 Jul 2025 | RM2.40 | ||
| 14 Jul 2025 | RM2.40 |
PERENCAH TOM YAM ADABI di Negeri Sembilan
Senarai kedai dengan harga
40 g
PERENCAH TOM YAM ADABI
di
Negeri Sembilan
pada minggu ke-17 tahun 2026 dari 20 April 2026.
Harga purata barangan dalam
Senarai PERENCAH TOM YAM ADABI
dengan harga purata

