RM9.35
Harga purata 425 g
W.P. Kuala Lumpur
minggu ke-17 tahun 2026 dari 20 April 2026
W.P. Kuala Lumpur
minggu ke-17 tahun 2026 dari 20 April 2026
Harga purata W.P. Kuala Lumpur
berbanding harga purata negara
Harga purata W.P. Kuala Lumpur mengikut Daerah
Harga purata mingguan 425 g SARDIN CAP ADABI (SOS TOMATO DENGAN CILI) W.P. Kuala Lumpur
mengikut Daerah pada minggu dengan harga paling terkini setiap daerah. Perubahan harga purata
berbanding dengan harga purata minggu sebelum
| Daerah | Minggu | Harga Purata Mingguan (RM) | Perubahan Harga Purata (RM) |
|---|---|---|---|
| Segambut | 20 Apr 2026 | RM8.66 | -RM0.55 |
| Setiawangsa | 20 Apr 2026 | RM9.03 | +RM0.04 |
| Seputeh | 20 Apr 2026 | RM9.12 | |
| Bukit Bintang | 20 Apr 2026 | RM9.24 | |
| Batu | 20 Apr 2026 | RM9.30 | -RM0.23 |
| Wangsa Maju | 20 Apr 2026 | RM9.31 | |
| Cheras | 20 Apr 2026 | RM9.32 | |
| Lembah Pantai | 20 Apr 2026 | RM9.53 | |
| Bandar Tun Razak | 20 Apr 2026 | RM9.54 | |
| Titiwangsa | 20 Apr 2026 | RM9.57 | +RM0.10 |
| Kepong | 20 Apr 2026 | RM9.66 |
Harga paling rendah W.P. Kuala Lumpur mengikut Daerah
Senarai kedai dengan harga 425 g SARDIN CAP ADABI (SOS TOMATO DENGAN CILI) W.P. Kuala Lumpur
paling rendah mengikut Daerah pada tarikh paling terkini setiap daerah
| Daerah | Kedai | Tarikh | Harga |
|---|---|---|---|
| 20 Apr 2026 | RM7.49 | ||
| 20 Apr 2026 | RM7.49 | ||
| 20 Apr 2026 | RM7.49 | ||
| 20 Apr 2026 | RM7.49 | ||
| 20 Apr 2026 | RM7.99 | ||
| 20 Apr 2026 | RM8.50 | ||
| 20 Apr 2026 | RM8.70 | ||
| 20 Apr 2026 | RM8.80 | ||
| 20 Apr 2026 | RM8.90 | ||
| 20 Apr 2026 | RM8.99 | ||
| 20 Apr 2026 | RM9.30 |
SARDIN CAP ADABI (SOS TOMATO DENGAN CILI) di W.P. Kuala Lumpur
Senarai kedai dengan harga
425 g
SARDIN CAP ADABI (SOS TOMATO DENGAN CILI)
di
W.P. Kuala Lumpur
pada minggu ke-17 tahun 2026 dari 20 April 2026.
Harga purata barangan dalam
Senarai SARDIN CAP ADABI (SOS TOMATO DENGAN CILI)
dengan harga purata

