RM10.35
Harga purata 425 g
Negeri Pahang
minggu ke-17 tahun 2026 dari 20 April 2026
Negeri Pahang
minggu ke-17 tahun 2026 dari 20 April 2026
Harga purata Negeri Pahang
berbanding harga purata negara
Harga purata Negeri Pahang mengikut Daerah
Harga purata mingguan 425 g SARDIN CAP AYAM (SOS TOMATO) Negeri Pahang
mengikut Daerah pada minggu dengan harga paling terkini setiap daerah. Perubahan harga purata
berbanding dengan harga purata minggu sebelum
| Daerah | Minggu | Harga Purata Mingguan (RM) | Perubahan Harga Purata (RM) |
|---|---|---|---|
| Bentong | 20 Apr 2026 | RM9.99 | -RM0.24 |
| Bera | 20 Apr 2026 | RM10.08 | -RM0.05 |
| Maran | 20 Apr 2026 | RM10.09 | +RM0.35 |
| Raub | 20 Apr 2026 | RM10.09 | |
| Rompin | 20 Apr 2026 | RM10.12 | -RM0.01 |
| Jerantut | 20 Apr 2026 | RM10.23 | |
| Temerloh | 20 Apr 2026 | RM10.26 | +RM0.09 |
| Lipis | 20 Apr 2026 | RM10.35 | +RM0.01 |
| Pekan | 20 Apr 2026 | RM10.48 | |
| Kuantan | 20 Apr 2026 | RM10.77 | -RM0.00 |
Harga paling rendah Negeri Pahang mengikut Daerah
Senarai kedai dengan harga 425 g SARDIN CAP AYAM (SOS TOMATO) Negeri Pahang
paling rendah mengikut Daerah pada tarikh paling terkini setiap daerah
| Daerah | Kedai | Tarikh | Harga |
|---|---|---|---|
| 20 Apr 2026 | RM9.60 | ||
| 20 Apr 2026 | RM9.65 | ||
| 20 Apr 2026 | RM9.65 | ||
| 20 Apr 2026 | RM9.65 | ||
| 20 Apr 2026 | RM9.65 | ||
| 20 Apr 2026 | RM9.65 | ||
| 20 Apr 2026 | RM9.65 | ||
| 20 Apr 2026 | RM9.65 | ||
| 20 Apr 2026 | RM9.65 | ||
| 20 Apr 2026 | RM9.65 |
SARDIN CAP AYAM (SOS TOMATO) di Negeri Pahang
Senarai kedai dengan harga
425 g
SARDIN CAP AYAM (SOS TOMATO)
di
Negeri Pahang
pada minggu ke-17 tahun 2026 dari 20 April 2026.
Harga purata barangan dalam
Senarai SARDIN CAP AYAM (SOS TOMATO)
dengan harga purata

