RM6.47
Harga purata 250 g
Negeri Kedah
minggu ke-17 tahun 2026 dari 20 April 2026
Negeri Kedah
minggu ke-17 tahun 2026 dari 20 April 2026
Harga purata Negeri Kedah
berbanding harga purata negara
Harga purata Negeri Kedah mengikut Daerah
Harga purata mingguan 250 g SERBUK KARI AYAM DAN DAGING ADABI Negeri Kedah
mengikut Daerah pada minggu dengan harga paling terkini setiap daerah. Perubahan harga purata
berbanding dengan harga purata minggu sebelum
| Daerah | Minggu | Harga Purata Mingguan (RM) | Perubahan Harga Purata (RM) |
|---|---|---|---|
| Kuala Muda | 20 Apr 2026 | RM6.22 | +RM0.04 |
| Kubang Pasu | 20 Apr 2026 | RM6.28 | +RM0.14 |
| Kota Setar | 20 Apr 2026 | RM6.30 | -RM0.01 |
| Yan | 20 Apr 2026 | RM6.44 | |
| Pendang | 20 Apr 2026 | RM6.50 | |
| Baling | 20 Apr 2026 | RM6.55 | |
| Kulim | 20 Apr 2026 | RM6.56 | |
| Pokok Sena | 20 Apr 2026 | RM6.63 | |
| Padang Terap | 20 Apr 2026 | RM6.63 | +RM0.13 |
| Sik | 20 Apr 2026 | RM6.81 | |
| Langkawi | 20 Apr 2026 | RM6.98 |
Harga paling rendah Negeri Kedah mengikut Daerah
Senarai kedai dengan harga 250 g SERBUK KARI AYAM DAN DAGING ADABI Negeri Kedah
paling rendah mengikut Daerah pada tarikh paling terkini setiap daerah
| Daerah | Kedai | Tarikh | Harga |
|---|---|---|---|
| 20 Apr 2026 | RM4.80 | ||
| 20 Apr 2026 | RM5.55 | ||
| 20 Apr 2026 | RM5.70 | ||
| 20 Apr 2026 | RM5.70 | ||
| 20 Apr 2026 | RM5.70 | ||
| 20 Apr 2026 | RM6.00 | ||
| 20 Apr 2026 | RM6.10 | ||
| 20 Apr 2026 | RM6.35 | ||
| 20 Apr 2026 | RM6.50 | ||
| 20 Apr 2026 | RM6.50 | ||
| 20 Apr 2026 | RM6.80 |
SERBUK KARI AYAM DAN DAGING ADABI di Negeri Kedah
Senarai kedai dengan harga
250 g
SERBUK KARI AYAM DAN DAGING ADABI
di
Negeri Kedah
pada minggu ke-17 tahun 2026 dari 20 April 2026.
Harga purata barangan dalam
Senarai SERBUK KARI AYAM DAN DAGING ADABI
dengan harga purata

