RM9.98
Harga purata 250 g
Negeri Sabah
minggu ke-17 tahun 2026 dari 20 April 2026
Negeri Sabah
minggu ke-17 tahun 2026 dari 20 April 2026
Harga purata Negeri Sabah
berbanding harga purata negara
Harga purata Negeri Sabah mengikut Daerah
Harga purata mingguan 250 g SERBUK PERENCAH SUP ADABI Negeri Sabah
mengikut Daerah pada minggu dengan harga paling terkini setiap daerah. Perubahan harga purata
berbanding dengan harga purata minggu sebelum
| Daerah | Minggu | Harga Purata Mingguan (RM) | Perubahan Harga Purata (RM) |
|---|---|---|---|
| Penampang | 20 Apr 2026 | RM9.20 | -RM0.04 |
| Sandakan | 20 Apr 2026 | RM9.53 | -RM0.02 |
| Kunak | 20 Apr 2026 | RM9.64 | +RM0.12 |
| Kota Kinabalu | 20 Apr 2026 | RM9.67 | -RM0.11 |
| Kalabakan | 20 Apr 2026 | RM9.70 | |
| Kimanis | 23 Mac 2026 | RM9.70 | |
| Pitas | 20 Apr 2026 | RM9.70 | |
| Putatan | 20 Apr 2026 | RM9.83 | |
| Kota Belud | 20 Apr 2026 | RM9.83 | -RM0.17 |
| Lahad Datu | 20 Apr 2026 | RM9.86 | +RM0.03 |
| Ranau | 20 Apr 2026 | RM9.89 | -RM0.01 |
| Tawau | 20 Apr 2026 | RM9.91 | |
| Kota Marudu | 20 Apr 2026 | RM10.02 | -RM0.27 |
| Beaufort | 20 Apr 2026 | RM10.07 | -RM0.40 |
| Tambunan | 20 Apr 2026 | RM10.20 | |
| Tenom | 20 Apr 2026 | RM10.20 | |
| Semporna | 20 Apr 2026 | RM10.38 | |
| Kuala Penyu | 20 Apr 2026 | RM10.40 | |
| Kudat | 20 Apr 2026 | RM10.43 | +RM0.01 |
| Sipitang | 20 Apr 2026 | RM10.50 | -RM0.25 |
| Nabawan | 20 Apr 2026 | RM10.50 | |
| Keningau | 20 Apr 2026 | RM10.80 | -RM0.12 |
| Tuaran | 20 Apr 2026 | RM10.99 | |
| Tamparuli | 13 Apr 2026 | RM10.99 | |
| Papar | 20 Apr 2026 | RM10.99 |
Harga paling rendah Negeri Sabah mengikut Daerah
Senarai kedai dengan harga 250 g SERBUK PERENCAH SUP ADABI Negeri Sabah
paling rendah mengikut Daerah pada tarikh paling terkini setiap daerah
| Daerah | Kedai | Tarikh | Harga |
|---|---|---|---|
| 20 Apr 2026 | RM7.59 | ||
| 20 Apr 2026 | RM7.99 | ||
| 20 Apr 2026 | RM7.99 | ||
| 20 Apr 2026 | RM8.29 | ||
| 20 Apr 2026 | RM8.29 | ||
| 20 Apr 2026 | RM8.79 | ||
| 20 Apr 2026 | RM9.00 | ||
| 20 Apr 2026 | RM9.20 | ||
| 20 Apr 2026 | RM9.20 | ||
| 20 Apr 2026 | RM9.20 | ||
| 20 Apr 2026 | RM9.20 | ||
| 20 Apr 2026 | RM9.50 | ||
| 23 Mac 2026 | RM9.70 | ||
| 20 Apr 2026 | RM9.70 | ||
| 20 Apr 2026 | RM9.89 | ||
| 20 Apr 2026 | RM9.90 | ||
| 20 Apr 2026 | RM10.10 | ||
| 20 Apr 2026 | RM10.20 | ||
| 20 Apr 2026 | RM10.20 | ||
| 20 Apr 2026 | RM10.20 | ||
| 20 Apr 2026 | RM10.50 | ||
| 20 Apr 2026 | RM10.50 | ||
| 20 Apr 2026 | RM10.99 | ||
| 13 Apr 2026 | RM10.99 | ||
| 20 Apr 2026 | RM10.99 |
SERBUK PERENCAH SUP ADABI di Negeri Sabah
Senarai kedai dengan harga
250 g
SERBUK PERENCAH SUP ADABI
di
Negeri Sabah
pada minggu ke-17 tahun 2026 dari 20 April 2026.
Harga purata barangan dalam
Senarai SERBUK PERENCAH SUP ADABI
dengan harga purata

