TOMATO
1kg
RM7.86
TOMATO
Negeri SARAWAK
minggu ke-45 tahun 2024 dari 4 November 2024
Harga purata Negeri SARAWAK mengikut Daerah
Harga purata mingguan 1kg TOMATO Negeri SARAWAK mengikut Daerah pada minggu dengan harga paling terkini setiap daerah. Perubahan harga purata berbanding dengan harga purata minggu sebelum
Daerah | Minggu | Harga Purata Mingguan (RM) | Perubahan Harga Purata (RM) |
---|---|---|---|
SIBUJAYA | 4 Nov 2024 | RM5.90 | +RM0.13 |
KOTA SAMARAHAN | 4 Nov 2024 | RM6.06 | +RM0.89 |
KUCHING | 4 Nov 2024 | RM6.47 | +RM0.37 |
SIBU | 4 Nov 2024 | RM6.75 | +RM0.13 |
LUNDU | 4 Nov 2024 | RM6.80 | |
MUKAH | 4 Nov 2024 | RM6.98 | +RM0.28 |
SERIAN | 4 Nov 2024 | RM7.19 | +RM1.13 |
BINTULU | 4 Nov 2024 | RM7.30 | +RM0.94 |
KANOWIT | 4 Nov 2024 | RM7.95 | -RM1.95 |
SARIKEI | 4 Nov 2024 | RM7.96 | +RM2.04 |
TANJUNG MANIS | 21 Okt 2024 | RM8.00 | -RM1.00 |
LIMBANG | 4 Nov 2024 | RM8.17 | +RM0.17 |
BAU | 4 Nov 2024 | RM8.25 | +RM1.85 |
LAWAS | 4 Nov 2024 | RM8.45 | +RM0.45 |
KAPIT | 4 Nov 2024 | RM8.77 | +RM2.19 |
MIRI | 4 Nov 2024 | RM9.59 | +RM2.80 |
KOTA PADAWAN | 4 Nov 2024 | RM9.87 | +RM2.87 |
SONG | 4 Nov 2024 | RM9.90 | +RM2.90 |
BETONG | 4 Nov 2024 | RM9.90 | +RM2.91 |
PAKAN | 30 Sep 2024 | RM9.90 | -RM1.00 |
SELANGAU | 4 Nov 2024 | RM9.90 | |
SRI AMAN | 4 Nov 2024 | RM10.00 | +RM3.00 |
MERADONG | 4 Nov 2024 | RM10.00 | +RM3.47 |
TATAU | 4 Nov 2024 | RM10.36 | +RM0.59 |
SARATOK | 4 Nov 2024 | RM10.80 | +RM3.80 |
MARUDI | 21 Okt 2024 | RM10.80 | |
BATU NIAH | 2 Sep 2024 | RM11.99 | |
BEKENU | 4 Nov 2024 | RM12.00 | +RM0.30 |
DALAT | 4 Nov 2024 | RM12.00 | +RM2.00 |
SEBAUH | 9 Sep 2024 | RM12.00 | -RM1.00 |
Harga paling rendah Negeri SARAWAK mengikut Daerah
Senarai kedai dengan harga 1kg TOMATO Negeri SARAWAK paling rendah mengikut Daerah pada tarikh paling terkini setiap daerah
Daerah | Kedai | Tarikh | Harga |
---|---|---|---|
8 Nov 2024 | RM2.99 | ||
8 Nov 2024 | RM4.80 | ||
8 Nov 2024 | RM5.19 | ||
8 Nov 2024 | RM5.20 | ||
8 Nov 2024 | RM5.50 | ||
8 Nov 2024 | RM5.50 | ||
8 Nov 2024 | RM5.90 | ||
8 Nov 2024 | RM5.90 | ||
8 Nov 2024 | RM6.50 | ||
4 Nov 2024 | RM6.80 | ||
8 Nov 2024 | RM6.90 | ||
8 Nov 2024 | RM6.99 | ||
4 Nov 2024 | RM7.00 | ||
8 Nov 2024 | RM7.99 | ||
8 Nov 2024 | RM8.00 | ||
8 Nov 2024 | RM8.00 | ||
21 Okt 2024 | RM8.00 | ||
30 Sep 2024 | RM8.90 | ||
8 Nov 2024 | RM9.80 | ||
8 Nov 2024 | RM9.90 | ||
8 Nov 2024 | RM9.90 | ||
4 Nov 2024 | RM9.90 | ||
8 Nov 2024 | RM10.00 | ||
8 Nov 2024 | RM10.00 | ||
21 Okt 2024 | RM10.80 | ||
8 Nov 2024 | RM11.00 | ||
2 Sep 2024 | RM11.99 | ||
8 Nov 2024 | RM12.00 | ||
8 Nov 2024 | RM12.00 | ||
9 Sep 2024 | RM12.00 |
TOMATO di Negeri SARAWAK
Senarai kedai dengan harga 1kg TOMATO di Negeri SARAWAK pada minggu ke-45 tahun 2024 dari 4 hingga 8 November 2024.
Harga purata barangan Negeri SARAWAK
Senarai harga purata SAYUR-SAYURAN Negeri SARAWAK pada minggu ke-45 tahun 2024 dari 4 hingga 8 November 2024