RM2.85
Harga purata 130g
Negeri Kedah
minggu ke-17 tahun 2026 dari 20 April 2026
Negeri Kedah
minggu ke-17 tahun 2026 dari 20 April 2026
Harga purata Negeri Kedah
berbanding harga purata negara
Harga purata Negeri Kedah mengikut Daerah
Harga purata mingguan 130g YOGURT MARIGOLD (LOW FAT) (STRAWBERRY) Negeri Kedah
mengikut Daerah pada minggu dengan harga paling terkini setiap daerah. Perubahan harga purata
berbanding dengan harga purata minggu sebelum
| Daerah | Minggu | Harga Purata Mingguan (RM) | Perubahan Harga Purata (RM) |
|---|---|---|---|
| Yan | 20 Apr 2026 | RM2.49 | |
| Baling | 20 Apr 2026 | RM2.60 | |
| Padang Terap | 20 Apr 2026 | RM2.70 | |
| Pokok Sena | 9 Feb 2026 | RM2.70 | |
| Kubang Pasu | 20 Apr 2026 | RM2.80 | |
| Kuala Muda | 20 Apr 2026 | RM2.82 | +RM0.02 |
| Kulim | 20 Apr 2026 | RM2.90 | +RM0.08 |
| Kota Setar | 20 Apr 2026 | RM2.92 | -RM0.01 |
| Langkawi | 20 Apr 2026 | RM2.95 | |
| Sik | 2 Mac 2026 | RM2.99 | |
| Pendang | 20 Apr 2026 | RM3.00 | -RM0.10 |
Harga paling rendah Negeri Kedah mengikut Daerah
Senarai kedai dengan harga 130g YOGURT MARIGOLD (LOW FAT) (STRAWBERRY) Negeri Kedah
paling rendah mengikut Daerah pada tarikh paling terkini setiap daerah
| Daerah | Kedai | Tarikh | Harga |
|---|---|---|---|
| 20 Apr 2026 | RM2.49 | ||
| 20 Apr 2026 | RM2.49 | ||
| 20 Apr 2026 | RM2.60 | ||
| 20 Apr 2026 | RM2.70 | ||
| 20 Apr 2026 | RM2.70 | ||
| 9 Feb 2026 | RM2.70 | ||
| 20 Apr 2026 | RM2.80 | ||
| 20 Apr 2026 | RM2.90 | ||
| 20 Apr 2026 | RM2.90 | ||
| 20 Apr 2026 | RM2.95 | ||
| 2 Mac 2026 | RM2.99 |
YOGURT MARIGOLD (LOW FAT) (STRAWBERRY) di Negeri Kedah
Senarai kedai dengan harga
130g
YOGURT MARIGOLD (LOW FAT) (STRAWBERRY)
di
Negeri Kedah
pada minggu ke-17 tahun 2026 dari 20 April 2026.
Harga purata barangan dalam
Senarai YOGURT MARIGOLD (LOW FAT) (STRAWBERRY)
dengan harga purata

