LOT PT 9830, JALAN LANGKAWI,TAMAN DANAU KOTA,
RM16.90
Harga hari Isnin 6 Oktober 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG) di AEON BIG (DANAU KOTA) dengan harga purata daerah WANGSA MAJU, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 6 Okt 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG) di AEON BIG ( DANAU KOTA ) berbanding harga purata mingguan daerah WANGSA MAJU, harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 6 Okt 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG) di AEON BIG (DANAU KOTA) berbanding harga purata daerah WANGSA MAJU, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
21 Jul | 28 Jul | 4 Ogo | 11 Ogo | 18 Ogo | 25 Ogo | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEON BIG ( DANAU KOTA ) | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | |||
WANGSA MAJU | 16.64 | 16.64 | 17.02 | 17.02 | 17.21 | 17.02 | 16.91 | 16.68 | 16.39 | 17.02 | |||
W.P. KUALA LUMPUR | 16.11 | 16.19 | 16.40 | 16.41 | 16.74 | 16.55 | 16.69 | 16.69 | 16.52 | 16.68 | |||
Seluruh Negara | 15.68 | 15.67 | 15.75 | 15.68 | 15.79 | 15.56 | 15.75 | 15.64 | 15.70 | 15.63 | 15.60 | 15.62 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG) di AEON BIG (DANAU KOTA) berbanding harga purata daerah WANGSA MAJU, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEON BIG ( DANAU KOTA ) | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.48 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | |
WANGSA MAJU | 16.81 | 16.82 | 16.76 | 16.50 | 16.48 | 16.63 | 16.46 | 16.73 | 16.81 | 16.51 | 17.06 | 16.74 | 17.02 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 16.64 | 16.67 | 16.57 | 16.53 | 16.54 | 16.54 | 16.45 | 16.56 | 16.55 | 16.23 | 16.54 | 16.65 | 16.68 | |
Seluruh Negara | 16.12 | 16.04 | 15.75 | 15.68 | 15.80 | 15.87 | 15.87 | 15.80 | 15.84 | 15.74 | 15.67 | 15.63 | 15.62 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG) di AEON BIG (DANAU KOTA) berbanding harga purata daerah WANGSA MAJU, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
AEON BIG ( DANAU KOTA ) | 15.21 | 16.42 | 16.68 | 16.83 | |
WANGSA MAJU | 16.64 | 16.91 | 16.80 | 16.61 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 16.20 | 16.55 | 16.58 | 16.50 | |
Seluruh Negara | 15.48 | 16.14 | 16.17 | 15.79 |
Tiada maklumat harga KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG) di WANGSA MAJU
Tiada maklumat harga KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG) di WANGSA MAJU pada 9 Oktober 2025
Senarai harga barang di AEON BIG (DANAU KOTA)
Senarai harga barang di AEON BIG (DANAU KOTA)
pada 9 Oktober 2025