LOT PT 9830, JALAN LANGKAWI,TAMAN DANAU KOTA,
RM2.70
Harga hari Isnin 29 September 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 130g YOGURT MARIGOLD (LOW FAT) (STRAWBERRY) di AEON BIG (DANAU KOTA) dengan harga purata daerah WANGSA MAJU, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 29 Sep 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 130g YOGURT MARIGOLD (LOW FAT) (STRAWBERRY) di AEON BIG ( DANAU KOTA ) berbanding harga purata mingguan daerah WANGSA MAJU, harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 29 Sep 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 130g YOGURT MARIGOLD (LOW FAT) (STRAWBERRY) di AEON BIG (DANAU KOTA) berbanding harga purata daerah WANGSA MAJU, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
21 Jul | 28 Jul | 4 Ogo | 11 Ogo | 18 Ogo | 25 Ogo | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEON BIG ( DANAU KOTA ) | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |||
WANGSA MAJU | 2.74 | 2.78 | 2.83 | 2.82 | 2.83 | 2.89 | 2.91 | 2.89 | 2.89 | |||
W.P. KUALA LUMPUR | 2.84 | 2.85 | 2.87 | 2.87 | 2.88 | 2.87 | 2.89 | 2.89 | 2.90 | |||
Seluruh Negara | 2.76 | 2.79 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.82 | 2.80 | 2.80 | 2.82 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 130g YOGURT MARIGOLD (LOW FAT) (STRAWBERRY) di AEON BIG (DANAU KOTA) berbanding harga purata daerah WANGSA MAJU, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEON BIG ( DANAU KOTA ) | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |||
WANGSA MAJU | 2.68 | 2.67 | 2.72 | 2.73 | 2.72 | 2.72 | 2.75 | 2.87 | 2.89 | 2.90 | 2.76 | 2.85 | 2.90 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 2.72 | 2.73 | 2.74 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.75 | 2.79 | 2.79 | 2.84 | 2.85 | 2.87 | 2.89 | |
Seluruh Negara | 2.65 | 2.67 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.70 | 2.76 | 2.79 | 2.79 | 2.78 | 2.81 | 2.80 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 130g YOGURT MARIGOLD (LOW FAT) (STRAWBERRY) di AEON BIG (DANAU KOTA) berbanding harga purata daerah WANGSA MAJU, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|
AEON BIG ( DANAU KOTA ) | 2.48 | 2.60 | 2.69 | |
WANGSA MAJU | 2.39 | 2.68 | 2.83 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 2.38 | 2.70 | 2.83 | |
Seluruh Negara | 2.41 | 2.65 | 2.77 |
Tiada maklumat harga YOGURT MARIGOLD (LOW FAT) (STRAWBERRY) di WANGSA MAJU
Tiada maklumat harga YOGURT MARIGOLD (LOW FAT) (STRAWBERRY) di WANGSA MAJU pada minggu ke-40 tahun 2025 dari 29 September 2025
Senarai harga barang di AEON BIG (DANAU KOTA)
Senarai harga barang di AEON BIG (DANAU KOTA)
pada minggu ke-40 tahun 2025 dari 29 September 2025