LG & GF, ENDAH PARADE SHOPPING MALL,NO.1, JALAN 1/149E,TAMAN SRI ENDAH,
RM42.55
Harga hari Khamis 28 Ogos 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 3 kg MINYAK JAGUNG CAP VECORN di AEON BIG (SRI PETALING) dengan harga purata daerah BANDAR TUN RAZAK, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 29 Sep 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 3 kg MINYAK JAGUNG CAP VECORN di AEON BIG ( SRI PETALING ) berbanding harga purata mingguan daerah BANDAR TUN RAZAK, harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 29 Sep 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 3 kg MINYAK JAGUNG CAP VECORN di AEON BIG (SRI PETALING) berbanding harga purata daerah BANDAR TUN RAZAK, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
14 Jul | 21 Jul | 28 Jul | 4 Ogo | 11 Ogo | 18 Ogo | 25 Ogo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEON BIG ( SRI PETALING ) | 42.55 | 38.99 | 38.99 | 42.55 | 42.55 | 42.55 | 42.55 | |
BANDAR TUN RAZAK | 43.13 | 38.81 | 42.11 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 42.25 | 41.40 | 42.29 | 41.90 | 41.60 | 41.57 | 41.57 | |
Seluruh Negara | 43.98 | 43.30 | 43.81 | 44.04 | 44.01 | 43.88 | 43.82 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 3 kg MINYAK JAGUNG CAP VECORN di AEON BIG (SRI PETALING) berbanding harga purata daerah BANDAR TUN RAZAK, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEON BIG ( SRI PETALING ) | 41.56 | 39.99 | 39.99 | 39.88 | 38.99 | 38.99 | 40.18 | 42.55 | |||||
BANDAR TUN RAZAK | 42.02 | 41.49 | 41.39 | 42.25 | 42.48 | 42.45 | 43.42 | 43.42 | 41.94 | 41.94 | 41.53 | 43.00 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 41.55 | 41.80 | 41.63 | 42.06 | 42.94 | 42.71 | 42.31 | 41.49 | 42.07 | 41.84 | 42.04 | 41.63 | |
Seluruh Negara | 43.44 | 44.53 | 44.15 | 44.12 | 44.47 | 44.41 | 44.27 | 44.11 | 44.55 | 44.35 | 43.90 | 43.90 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 3 kg MINYAK JAGUNG CAP VECORN di AEON BIG (SRI PETALING) berbanding harga purata daerah BANDAR TUN RAZAK, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
AEON BIG ( SRI PETALING ) | 47.42 | 42.29 | 41.39 | 40.19 | |
BANDAR TUN RAZAK | 45.90 | 41.18 | 41.42 | 42.56 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 48.89 | 43.60 | 41.92 | 41.95 | |
Seluruh Negara | 49.74 | 46.02 | 44.09 | 44.16 |
Tiada maklumat harga MINYAK JAGUNG CAP VECORN di BANDAR TUN RAZAK
Tiada maklumat harga MINYAK JAGUNG CAP VECORN di BANDAR TUN RAZAK pada 30 September 2025
Senarai harga barang di AEON BIG (SRI PETALING)
Senarai harga barang di AEON BIG (SRI PETALING)
pada 30 September 2025