B-01 FLOOR, SUNWAY VELOCITY MALL,LINGKARAN SV SUNWAY VELOCITY,JALAN PEEL,
COCA COLA (TIN)
320 ml
RM2.09
Harga hari Isnin 18 Ogos 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 320 ml COCA COLA (TIN) di AEON MAXVALU PRIME (SUNWAY VELOCITY MALL) dengan harga purata daerah CHERAS, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 18 Ogo 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 320 ml COCA COLA (TIN) di AEON MAXVALU PRIME ( SUNWAY VELOCITY MALL ) berbanding harga purata mingguan daerah CHERAS, harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 18 Ogo 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 320 ml COCA COLA (TIN) di AEON MAXVALU PRIME (SUNWAY VELOCITY MALL) berbanding harga purata daerah CHERAS, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
23 Jun | 30 Jun | 7 Jul | 14 Jul | 21 Jul | 28 Jul | 4 Ogo | 11 Ogo | 18 Ogo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEON MAXVALU PRIME ( SUNWAY VELOCITY MALL ) | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | ||||
CHERAS | 1.96 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | ||||
W.P. KUALA LUMPUR | 1.99 | 2.00 | 2.00 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | ||||
Seluruh Negara | 1.95 | 1.93 | 1.94 | 1.94 | 1.93 | 1.93 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 320 ml COCA COLA (TIN) di AEON MAXVALU PRIME (SUNWAY VELOCITY MALL) berbanding harga purata daerah CHERAS, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEON MAXVALU PRIME ( SUNWAY VELOCITY MALL ) | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | ||
CHERAS | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.91 | 1.95 | 1.94 | 1.92 | 1.96 | 1.97 | 1.96 | 1.94 | 1.94 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 1.93 | 1.94 | 1.93 | 1.95 | 1.95 | 1.94 | 1.95 | 1.98 | 1.99 | 1.99 | 2.00 | 1.99 | |
Seluruh Negara | 1.93 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.95 | 1.94 | 1.94 | 1.96 | 1.96 | 1.95 | 1.93 | 1.93 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 320 ml COCA COLA (TIN) di AEON MAXVALU PRIME (SUNWAY VELOCITY MALL) berbanding harga purata daerah CHERAS, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
AEON MAXVALU PRIME ( SUNWAY VELOCITY MALL ) | 1.82 | 1.93 | 2.09 | 2.09 | |
CHERAS | 1.65 | 1.78 | 1.90 | 1.95 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 1.71 | 1.83 | 1.93 | 1.98 | |
Seluruh Negara | 1.73 | 1.83 | 1.93 | 1.94 |
COCA COLA (TIN) di sekitar 49km dari AEON MAXVALU PRIME (SUNWAY VELOCITY MALL) ( RM2.09 )
Senarai kedai dengan harga
320 ml
COCA COLA (TIN)
di sekitar 43km dari AEON MAXVALU PRIME (SUNWAY VELOCITY MALL) pada minggu ke-34 tahun 2025 dari 18 hingga 19 Ogos.
Susun ikut
Jarak:
49km
Senarai harga barang di AEON MAXVALU PRIME (SUNWAY VELOCITY MALL)
Senarai harga barang di AEON MAXVALU PRIME (SUNWAY VELOCITY MALL)
pada minggu ke-34 tahun 2025 dari 18 hingga 19 Ogos