B-01 FLOOR, SUNWAY VELOCITY MALL,LINGKARAN SV SUNWAY VELOCITY,JALAN PEEL,
RM12.44
Harga hari Isnin 11 Ogos 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg QUAKER OATS INSTANT OATMEALS di AEON MAXVALU PRIME (SUNWAY VELOCITY MALL) dengan harga purata daerah CHERAS, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 11 Ogo 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg QUAKER OATS INSTANT OATMEALS di AEON MAXVALU PRIME ( SUNWAY VELOCITY MALL ) berbanding harga purata mingguan daerah CHERAS, harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 11 Ogo 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg QUAKER OATS INSTANT OATMEALS di AEON MAXVALU PRIME (SUNWAY VELOCITY MALL) berbanding harga purata daerah CHERAS, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
23 Jun | 30 Jun | 7 Jul | 14 Jul | 21 Jul | 28 Jul | 4 Ogo | 11 Ogo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEON MAXVALU PRIME ( SUNWAY VELOCITY MALL ) | 12.44 | 12.44 | 12.44 | 12.44 | 12.44 | ||||
CHERAS | 12.06 | 12.06 | 12.06 | 12.06 | 11.72 | ||||
W.P. KUALA LUMPUR | 11.85 | 11.78 | 11.83 | 11.77 | 11.77 | ||||
Seluruh Negara | 11.59 | 11.83 | 11.91 | 11.86 | 11.89 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg QUAKER OATS INSTANT OATMEALS di AEON MAXVALU PRIME (SUNWAY VELOCITY MALL) berbanding harga purata daerah CHERAS, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEON MAXVALU PRIME ( SUNWAY VELOCITY MALL ) | 12.44 | 12.44 | 12.44 | 12.44 | 12.44 | 12.44 | 12.44 | ||||||
CHERAS | 12.09 | 12.08 | 12.08 | 12.08 | 11.75 | 11.48 | 12.06 | 12.06 | 12.06 | 12.06 | 12.06 | 11.87 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 11.87 | 11.80 | 11.85 | 11.88 | 11.80 | 11.85 | 11.94 | 11.92 | 11.82 | 11.85 | 11.80 | 11.77 | |
Seluruh Negara | 11.75 | 11.69 | 11.79 | 11.58 | 11.72 | 11.58 | 11.79 | 11.57 | 11.62 | 11.59 | 11.87 | 11.88 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg QUAKER OATS INSTANT OATMEALS di AEON MAXVALU PRIME (SUNWAY VELOCITY MALL) berbanding harga purata daerah CHERAS, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
AEON MAXVALU PRIME ( SUNWAY VELOCITY MALL ) | 12.36 | 12.07 | 12.44 | 12.44 | |
CHERAS | 11.17 | 11.83 | 12.06 | 11.92 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 11.31 | 11.85 | 11.86 | 11.84 | |
Seluruh Negara | 11.45 | 11.90 | 11.62 | 11.72 |
QUAKER OATS INSTANT OATMEALS di sekitar 35km dari AEON MAXVALU PRIME (SUNWAY VELOCITY MALL) ( RM12.44 )
Senarai kedai dengan harga
1kg
QUAKER OATS INSTANT OATMEALS
di sekitar 35km dari AEON MAXVALU PRIME (SUNWAY VELOCITY MALL) pada minggu ke-33 tahun 2025 dari 11 hingga 16 Ogos.
Susun ikut
Jarak:
35km
Senarai harga barang di AEON MAXVALU PRIME (SUNWAY VELOCITY MALL)
Senarai harga barang di AEON MAXVALU PRIME (SUNWAY VELOCITY MALL)
pada minggu ke-33 tahun 2025 dari 11 hingga 16 Ogos