LOT GF22, GROUND FLOOR,THE WATERFRONT@DESA PARKCITY,5, PERSIARAN RESIDEN,
RM3.10
Harga hari Sabtu 8 November 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg UBI KENTANG HOLLAND di AEON MAXVALU PRIME (DESA PARK CITY) dengan harga purata daerah SEGAMBUT, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 8 Nov 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg UBI KENTANG HOLLAND di AEON MAXVALU PRIME ( DESA PARK CITY ) berbanding harga purata mingguan daerah SEGAMBUT, harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 8 Nov 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg UBI KENTANG HOLLAND di AEON MAXVALU PRIME (DESA PARK CITY) berbanding harga purata daerah SEGAMBUT, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
| 18 Ogo | 25 Ogo | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | 13 Okt | 20 Okt | 27 Okt | 3 Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEON MAXVALU PRIME ( DESA PARK CITY ) | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 2.96 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 3.07 | 3.10 | |
| SEGAMBUT | 4.10 | 4.02 | 4.10 | 3.80 | 3.48 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.45 | 3.50 | 3.51 | |
| W.P. KUALA LUMPUR | 3.79 | 3.85 | 3.88 | 3.92 | 3.81 | 3.81 | 3.80 | 3.68 | 3.65 | 3.60 | 3.73 | 3.73 | |
| Seluruh Negara | 4.21 | 4.24 | 4.17 | 4.22 | 4.18 | 4.17 | 4.07 | 4.01 | 4.02 | 4.01 | 4.11 | 4.09 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg UBI KENTANG HOLLAND di AEON MAXVALU PRIME (DESA PARK CITY) berbanding harga purata daerah SEGAMBUT, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
| Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEON MAXVALU PRIME ( DESA PARK CITY ) | 2.41 | 3.76 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.09 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.23 | 3.05 | 2.93 | 3.10 | |
| SEGAMBUT | 2.41 | 3.76 | 4.14 | 4.00 | 4.22 | 3.85 | 4.21 | 4.19 | 4.20 | 4.05 | 3.66 | 3.44 | 3.52 | |
| W.P. KUALA LUMPUR | 3.68 | 3.84 | 4.05 | 3.75 | 3.68 | 3.81 | 3.94 | 3.89 | 3.89 | 3.88 | 3.85 | 3.68 | 3.75 | |
| Seluruh Negara | 4.17 | 4.20 | 4.24 | 4.15 | 4.11 | 4.13 | 4.24 | 4.21 | 4.20 | 4.21 | 4.18 | 4.04 | 4.11 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg UBI KENTANG HOLLAND di AEON MAXVALU PRIME (DESA PARK CITY) berbanding harga purata daerah SEGAMBUT, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AEON MAXVALU PRIME ( DESA PARK CITY ) | 4.47 | 3.90 | 3.31 | 3.32 | |
| SEGAMBUT | 4.50 | 3.62 | 3.35 | 3.98 | |
| W.P. KUALA LUMPUR | 3.99 | 4.09 | 3.94 | 3.85 | |
| Seluruh Negara | 4.06 | 4.33 | 4.27 | 4.17 |
Tiada maklumat harga UBI KENTANG HOLLAND di SEGAMBUT
Tiada maklumat harga UBI KENTANG HOLLAND di SEGAMBUT pada minggu ke-45 tahun 2025 dari 3 hingga 8 November
Senarai harga barang di AEON MAXVALU PRIME (DESA PARK CITY)
Senarai harga barang di AEON MAXVALU PRIME (DESA PARK CITY)
pada minggu ke-45 tahun 2025 dari 3 hingga 8 November
