LG-1A & 1B, LEVEL LOWER GROUND,THE SPHERE, NO.1, AVENUE 1, BANGSAR SOUTH,NO.8, JALAN KERINCHI,
LENGKUAS
1kg
RM18.50
Harga hari Rabu 8 Oktober 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg LENGKUAS di AEON MAXVALU THE PRIME (SPHERE BANGSAR SOUTH) dengan harga purata daerah LEMBAH PANTAI, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 8 Okt 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg LENGKUAS di AEON MAXVALU THE PRIME (SPHERE BANGSAR SOUTH ) berbanding harga purata mingguan daerah LEMBAH PANTAI, harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 8 Okt 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg LENGKUAS di AEON MAXVALU THE PRIME (SPHERE BANGSAR SOUTH) berbanding harga purata daerah LEMBAH PANTAI, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
14 Jul | 21 Jul | 28 Jul | 4 Ogo | 11 Ogo | 18 Ogo | 25 Ogo | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEON MAXVALU THE PRIME (SPHERE BANGSAR SOUTH ) | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
LEMBAH PANTAI | 13.72 | 13.28 | 13.10 | 12.94 | 13.24 | 13.56 | 13.77 | 13.63 | 13.29 | 13.30 | 13.20 | 13.43 | 13.53 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 12.69 | 12.74 | 12.56 | 12.65 | 12.83 | 12.86 | 12.79 | 12.80 | 12.81 | 12.88 | 12.81 | 12.65 | 12.62 | |
Seluruh Negara | 10.44 | 10.48 | 10.46 | 10.48 | 10.55 | 10.54 | 10.51 | 10.40 | 10.63 | 10.56 | 10.54 | 10.46 | 10.51 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg LENGKUAS di AEON MAXVALU THE PRIME (SPHERE BANGSAR SOUTH) berbanding harga purata daerah LEMBAH PANTAI, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEON MAXVALU THE PRIME (SPHERE BANGSAR SOUTH ) | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.31 | 17.54 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
LEMBAH PANTAI | 13.25 | 14.11 | 13.88 | 14.01 | 14.00 | 14.24 | 14.08 | 14.07 | 14.03 | 13.64 | 13.36 | 13.33 | 13.48 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 12.73 | 12.48 | 12.64 | 12.87 | 12.83 | 12.97 | 13.04 | 12.97 | 12.95 | 12.78 | 12.77 | 12.82 | 12.61 | |
Seluruh Negara | 10.20 | 10.18 | 10.38 | 10.43 | 10.45 | 10.52 | 10.70 | 10.53 | 10.59 | 10.45 | 10.51 | 10.55 | 10.43 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg LENGKUAS di AEON MAXVALU THE PRIME (SPHERE BANGSAR SOUTH) berbanding harga purata daerah LEMBAH PANTAI, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
AEON MAXVALU THE PRIME (SPHERE BANGSAR SOUTH ) | 11.54 | 13.00 | 15.68 | 17.94 | |
LEMBAH PANTAI | 9.02 | 9.34 | 12.20 | 13.85 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 8.06 | 8.17 | 11.18 | 12.87 | |
Seluruh Negara | 7.85 | 7.99 | 9.48 | 10.52 |
Tiada maklumat harga LENGKUAS di LEMBAH PANTAI
Tiada maklumat harga LENGKUAS di LEMBAH PANTAI pada minggu ke-41 tahun 2025 dari 6 hingga 8 Oktober
Senarai harga barang di AEON MAXVALU THE PRIME (SPHERE BANGSAR SOUTH)
Senarai harga barang di AEON MAXVALU THE PRIME (SPHERE BANGSAR SOUTH)
pada minggu ke-41 tahun 2025 dari 6 hingga 8 Oktober