1ST FLOOR, ALPHA ANGLE SHOPPING CENTRE,JALAN R1, SEKSYEN 1 WANGSA MAJU,
RM25.90
Harga hari Khamis 17 Julai 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg KERANG (SAIZ SEDERHANA) di AEON (WANGSA MAJU) dengan harga purata daerah WANGSA MAJU, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 17 Jul 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg KERANG (SAIZ SEDERHANA) di AEON ( WANGSA MAJU ) berbanding harga purata mingguan daerah WANGSA MAJU, harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 17 Jul 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg KERANG (SAIZ SEDERHANA) di AEON (WANGSA MAJU) berbanding harga purata daerah WANGSA MAJU, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
7 Jul | 14 Jul | ||
---|---|---|---|
AEON ( WANGSA MAJU ) | 25.90 | 25.90 | |
WANGSA MAJU | 16.65 | 17.18 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 18.62 | 19.09 | |
Seluruh Negara | 15.78 | 15.88 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg KERANG (SAIZ SEDERHANA) di AEON (WANGSA MAJU) berbanding harga purata daerah WANGSA MAJU, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEON ( WANGSA MAJU ) | 28.17 | 27.90 | 27.90 | 20.17 | 19.90 | 22.76 | 22.90 | 22.90 | 23.31 | 25.90 | 25.90 | |
WANGSA MAJU | 18.30 | 17.71 | 18.02 | 16.97 | 17.10 | 17.69 | 17.77 | 17.48 | 17.30 | 17.22 | 17.69 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 19.24 | 18.81 | 18.90 | 18.73 | 18.49 | 18.74 | 19.05 | 19.00 | 18.94 | 18.87 | 18.82 | |
Seluruh Negara | 16.02 | 15.83 | 16.02 | 15.93 | 15.91 | 15.89 | 16.01 | 16.06 | 16.12 | 15.92 | 15.85 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg KERANG (SAIZ SEDERHANA) di AEON (WANGSA MAJU) berbanding harga purata daerah WANGSA MAJU, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
AEON ( WANGSA MAJU ) | 19.89 | 22.08 | 25.62 | 23.19 | |
WANGSA MAJU | 15.89 | 17.71 | 18.35 | 17.44 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 17.90 | 18.47 | 18.91 | 18.84 | |
Seluruh Negara | 15.37 | 15.99 | 16.08 | 15.98 |
Tiada maklumat harga KERANG (SAIZ SEDERHANA) di WANGSA MAJU
Tiada maklumat harga KERANG (SAIZ SEDERHANA) di WANGSA MAJU pada 30 September 2025
Senarai harga barang di AEON (WANGSA MAJU)
Senarai harga barang di AEON (WANGSA MAJU)
pada 30 September 2025