LOT 1169, BANDAR BARU JELI,BANDAR BARU JELI JALAN JELI-DABONG, JELI.,JALAN JELI-DABONG, JELI.
RM2.85
Harga hari Isnin 6 Oktober 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg GULA PUTIH BERTAPIS KASAR (PELBAGAI JENAMA) di AZW JAYA ENTERPRISE dengan harga purata daerah JELI, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 6 Okt 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg GULA PUTIH BERTAPIS KASAR (PELBAGAI JENAMA) di AZW JAYA ENTERPRISE berbanding harga purata mingguan daerah JELI, harga purata mingguan negeri KELANTAN dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 6 Okt 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg GULA PUTIH BERTAPIS KASAR (PELBAGAI JENAMA) di AZW JAYA ENTERPRISE berbanding harga purata daerah JELI, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
21 Jul | 28 Jul | 4 Ogo | 11 Ogo | 18 Ogo | 25 Ogo | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZW JAYA ENTERPRISE | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | ||||
Daerah JELI | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | ||||
Negeri KELANTAN | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | ||||
Seluruh Negara | 2.86 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.88 | 2.85 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg GULA PUTIH BERTAPIS KASAR (PELBAGAI JENAMA) di AZW JAYA ENTERPRISE berbanding harga purata daerah JELI, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZW JAYA ENTERPRISE | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | |
Daerah JELI | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | |
Negeri KELANTAN | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | |
Seluruh Negara | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.86 | 2.85 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg GULA PUTIH BERTAPIS KASAR (PELBAGAI JENAMA) di AZW JAYA ENTERPRISE berbanding harga purata daerah JELI, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
AZW JAYA ENTERPRISE | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | |
Daerah JELI | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | |
Negeri KELANTAN | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | |
Seluruh Negara | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
Tiada maklumat harga GULA PUTIH BERTAPIS KASAR (PELBAGAI JENAMA) di Daerah JELI
Tiada maklumat harga GULA PUTIH BERTAPIS KASAR (PELBAGAI JENAMA) di Daerah JELI pada 9 Oktober 2025
Senarai harga barang di AZW JAYA ENTERPRISE
Senarai harga barang di AZW JAYA ENTERPRISE
pada 9 Oktober 2025