NO. 159-168,LORONG DALAM 6,TAMAN DATO' LELA MAHARAJA,PEKAN CHEMBONG,71300 REMBAU,N.SEMBILAN
KICAP LEMAK MANIS CAP JALEN
650 ml
RM6.99
Harga hari Isnin 28 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 650 ml KICAP LEMAK MANIS CAP JALEN di B FAMILY MART SDN BHD dengan harga purata daerah REMBAU,
harga purata NEGERI SEMBILAN dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 29 Apr 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 650 ml KICAP LEMAK MANIS CAP JALEN di B FAMILY MART SDN BHD berbanding harga purata mingguan daerah REMBAU,
harga purata mingguan negeri NEGERI SEMBILAN dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 29 Apr 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 650 ml KICAP LEMAK MANIS CAP JALEN di B FAMILY MART SDN BHD berbanding harga purata daerah REMBAU,
harga purata NEGERI SEMBILAN dan harga purata seluruh negara
10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | 28 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B FAMILY MART SDN BHD | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.29 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | ||
Daerah REMBAU | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.73 | 7.90 | 7.90 | 7.91 | 7.91 | ||
NEGERI SEMBILAN | 7.69 | 7.63 | 7.69 | 7.54 | 7.58 | 7.60 | 7.54 | 7.67 | 7.71 | 7.78 | 7.71 | ||
Seluruh Negara | 7.80 | 7.77 | 7.76 | 7.79 | 7.76 | 7.70 | 7.66 | 7.75 | 7.73 | 7.77 | 7.78 | 7.73 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 650 ml KICAP LEMAK MANIS CAP JALEN di B FAMILY MART SDN BHD berbanding harga purata daerah REMBAU,
harga purata NEGERI SEMBILAN dan harga purata seluruh negara
Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B FAMILY MART SDN BHD | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.59 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.71 | 6.99 | |
Daerah REMBAU | 7.67 | 7.91 | 7.78 | 7.64 | 7.71 | 7.73 | 7.90 | 7.91 | 7.91 | 7.92 | 7.91 | 7.84 | 7.90 | |
NEGERI SEMBILAN | 7.57 | 7.58 | 7.58 | 7.50 | 7.56 | 7.54 | 7.62 | 7.68 | 7.62 | 7.67 | 7.67 | 7.56 | 7.72 | |
Seluruh Negara | 7.62 | 7.69 | 7.71 | 7.72 | 7.76 | 7.72 | 7.71 | 7.77 | 7.75 | 7.77 | 7.78 | 7.71 | 7.75 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 650 ml KICAP LEMAK MANIS CAP JALEN di B FAMILY MART SDN BHD berbanding harga purata daerah REMBAU,
harga purata NEGERI SEMBILAN dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
B FAMILY MART SDN BHD | 6.13 | 6.18 | 6.94 | 6.91 | |
Daerah REMBAU | 6.59 | 6.78 | 7.67 | 7.89 | |
NEGERI SEMBILAN | 6.50 | 6.93 | 7.51 | 7.65 | |
Seluruh Negara | 6.40 | 6.90 | 7.63 | 7.75 |
KICAP LEMAK MANIS CAP JALEN di sekitar 48km dari B FAMILY MART SDN BHD ( RM6.99 )
Senarai kedai
dengan harga
650 ml
KICAP LEMAK MANIS CAP JALEN
di sekitar 48km dari B FAMILY MART SDN BHD pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 hingga 30 April 2025.
Susun ikut
Jarak:
48km
Senarai harga barang di B FAMILY MART SDN BHD
Senarai harga barang di B FAMILY MART SDN BHD
pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 hingga 30 April 2025