LEBUHRAYA CANTONMENT,PULAU TIKUS,GEORGETOWN
RM10.65
Harga hari Isnin 3 November 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 425 g SARDIN CAP AYAM (SOS TOMATO) di BANDAR BARU PULAU TIKUS dengan harga purata daerah TIMUR LAUT, harga purata Negeri PULAU PINANG dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 7 Nov 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 425 g SARDIN CAP AYAM (SOS TOMATO) di BANDAR BARU PULAU TIKUS berbanding harga purata mingguan daerah TIMUR LAUT, harga purata mingguan negeri PULAU PINANG dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 7 Nov 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 425 g SARDIN CAP AYAM (SOS TOMATO) di BANDAR BARU PULAU TIKUS berbanding harga purata daerah TIMUR LAUT, harga purata Negeri PULAU PINANG dan harga purata seluruh negara
| 25 Ogo | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | 13 Okt | 20 Okt | 27 Okt | 3 Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANDAR BARU PULAU TIKUS | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | ||||
| Daerah TIMUR LAUT | 10.54 | 10.51 | 10.54 | 10.56 | 10.53 | 10.53 | 10.52 | 10.50 | ||||
| Negeri PULAU PINANG | 10.38 | 10.35 | 10.39 | 10.39 | 10.37 | 10.28 | 10.29 | 10.34 | ||||
| Seluruh Negara | 10.38 | 10.59 | 10.37 | 10.56 | 10.39 | 10.35 | 10.38 | 10.30 | 10.57 | 10.32 | 10.37 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 425 g SARDIN CAP AYAM (SOS TOMATO) di BANDAR BARU PULAU TIKUS berbanding harga purata daerah TIMUR LAUT, harga purata Negeri PULAU PINANG dan harga purata seluruh negara
| Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANDAR BARU PULAU TIKUS | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | |
| Daerah TIMUR LAUT | 10.55 | 10.50 | 10.47 | 10.50 | 10.51 | 10.50 | 10.54 | 10.59 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 10.50 | |
| Negeri PULAU PINANG | 10.34 | 10.30 | 10.34 | 10.32 | 10.33 | 10.37 | 10.39 | 10.39 | 10.33 | 10.36 | 10.37 | 10.31 | 10.34 | |
| Seluruh Negara | 10.27 | 10.30 | 10.35 | 10.34 | 10.33 | 10.36 | 10.36 | 10.34 | 10.32 | 10.38 | 10.37 | 10.33 | 10.37 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 425 g SARDIN CAP AYAM (SOS TOMATO) di BANDAR BARU PULAU TIKUS berbanding harga purata daerah TIMUR LAUT, harga purata Negeri PULAU PINANG dan harga purata seluruh negara
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BANDAR BARU PULAU TIKUS | 8.75 | 9.30 | 10.21 | 10.65 | |
| Daerah TIMUR LAUT | 8.99 | 9.80 | 10.48 | 10.52 | |
| Negeri PULAU PINANG | 8.99 | 9.71 | 10.27 | 10.35 | |
| Seluruh Negara | 9.02 | 9.73 | 10.23 | 10.35 |
Tiada maklumat harga SARDIN CAP AYAM (SOS TOMATO) di Daerah TIMUR LAUT
Tiada maklumat harga SARDIN CAP AYAM (SOS TOMATO) di Daerah TIMUR LAUT pada minggu ke-45 tahun 2025 dari 3 hingga 8 November
Senarai harga barang di BANDAR BARU PULAU TIKUS
Senarai harga barang di BANDAR BARU PULAU TIKUS
pada minggu ke-45 tahun 2025 dari 3 hingga 8 November