RM13.90
Harga hari Isnin 29 September 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg DADA AYAM (CHICKEN KEEL) (1KG) di BATARAS HYPERMARKET KUNDASANG dengan harga purata daerah RANAU, harga purata Negeri SABAH dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 29 Sep 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg DADA AYAM (CHICKEN KEEL) (1KG) di BATARAS HYPERMARKET KUNDASANG berbanding harga purata mingguan daerah RANAU, harga purata mingguan negeri SABAH dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 29 Sep 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg DADA AYAM (CHICKEN KEEL) (1KG) di BATARAS HYPERMARKET KUNDASANG berbanding harga purata daerah RANAU, harga purata Negeri SABAH dan harga purata seluruh negara
7 Jul | 14 Jul | 21 Jul | 28 Jul | 4 Ogo | 11 Ogo | 18 Ogo | 25 Ogo | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATARAS HYPERMARKET KUNDASANG | 13.90 | 13.90 | 13.90 | 13.90 | 13.90 | 13.90 | 13.90 | 13.90 | 13.90 | 13.90 | 13.90 | |||
Daerah RANAU | 12.94 | 12.87 | 12.93 | 12.93 | 12.93 | 12.94 | 12.94 | 12.94 | 12.94 | 12.94 | 13.30 | |||
Negeri SABAH | 13.76 | 13.71 | 13.66 | 13.60 | 13.56 | 13.61 | 13.83 | 13.72 | 13.71 | 13.69 | 13.70 | |||
Seluruh Negara | 13.71 | 13.80 | 13.80 | 13.83 | 13.86 | 13.68 | 13.66 | 13.66 | 15.50 | 13.65 | 15.75 | 13.62 | 13.61 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg DADA AYAM (CHICKEN KEEL) (1KG) di BATARAS HYPERMARKET KUNDASANG berbanding harga purata daerah RANAU, harga purata Negeri SABAH dan harga purata seluruh negara
Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATARAS HYPERMARKET KUNDASANG | 15.76 | 13.90 | 13.90 | 13.90 | 13.90 | 13.51 | 12.64 | 13.79 | 13.90 | 13.90 | 13.90 | 13.90 | 13.90 | |
Daerah RANAU | 14.21 | 13.51 | 13.18 | 13.20 | 13.04 | 12.89 | 12.68 | 12.92 | 12.96 | 13.02 | 12.93 | 12.94 | 13.01 | |
Negeri SABAH | 14.40 | 14.28 | 14.03 | 13.97 | 13.89 | 13.77 | 13.74 | 13.76 | 13.79 | 13.75 | 13.68 | 13.70 | 13.70 | |
Seluruh Negara | 13.89 | 13.68 | 13.60 | 13.67 | 13.68 | 13.75 | 13.83 | 13.82 | 13.70 | 13.73 | 13.69 | 13.70 | 13.65 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg DADA AYAM (CHICKEN KEEL) (1KG) di BATARAS HYPERMARKET KUNDASANG berbanding harga purata daerah RANAU, harga purata Negeri SABAH dan harga purata seluruh negara
2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|
BATARAS HYPERMARKET KUNDASANG | 14.19 | 13.63 | |
Daerah RANAU | 14.04 | 12.92 | |
Negeri SABAH | 14.59 | 13.77 | |
Seluruh Negara | 14.00 | 13.74 |
Tiada maklumat harga DADA AYAM (CHICKEN KEEL) (1KG) di Daerah RANAU
Tiada maklumat harga DADA AYAM (CHICKEN KEEL) (1KG) di Daerah RANAU pada minggu ke-40 tahun 2025 dari 29 September 2025
Senarai harga barang di BATARAS HYPERMARKET KUNDASANG
Senarai harga barang di BATARAS HYPERMARKET KUNDASANG
pada minggu ke-40 tahun 2025 dari 29 September 2025