KOTA SERI MUTIARA,LOT 97, SEKSYEN 21,JALAN PASIR PUTEH, KOTA BHARU
RM3.50
Harga hari Isnin 10 November 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP FAIZA) di BILLION KOTA SERI MUTIARA dengan harga purata daerah KOTA BHARU, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 10 Nov 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP FAIZA) di BILLION KOTA SERI MUTIARA berbanding harga purata mingguan daerah KOTA BHARU, harga purata mingguan negeri KELANTAN dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 10 Nov 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP FAIZA) di BILLION KOTA SERI MUTIARA berbanding harga purata daerah KOTA BHARU, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
| 25 Ogo | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | 13 Okt | 20 Okt | 27 Okt | 3 Nov | 10 Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BILLION KOTA SERI MUTIARA | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |||||
| Daerah KOTA BHARU | 3.68 | 3.69 | 3.70 | 3.68 | 3.69 | 3.70 | 3.72 | 3.73 | |||||
| Negeri KELANTAN | 3.65 | 3.66 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | |||||
| Seluruh Negara | 3.65 | 3.80 | 3.66 | 4.15 | 3.66 | 3.66 | 3.65 | 3.65 | 4.10 | 3.66 | 3.66 | 3.67 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP FAIZA) di BILLION KOTA SERI MUTIARA berbanding harga purata daerah KOTA BHARU, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
| Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BILLION KOTA SERI MUTIARA | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |
| Daerah KOTA BHARU | 3.62 | 3.63 | 3.61 | 3.60 | 3.60 | 3.62 | 3.62 | 3.67 | 3.69 | 3.69 | 3.72 | |
| Negeri KELANTAN | 3.65 | 3.67 | 3.64 | 3.64 | 3.65 | 3.63 | 3.63 | 3.64 | 3.66 | 3.67 | 3.68 | |
| Seluruh Negara | 3.66 | 3.66 | 3.65 | 3.66 | 3.65 | 3.64 | 3.64 | 3.65 | 3.66 | 3.65 | 3.66 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP FAIZA) di BILLION KOTA SERI MUTIARA berbanding harga purata daerah KOTA BHARU, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BILLION KOTA SERI MUTIARA | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |
| Daerah KOTA BHARU | 3.21 | 3.64 | 3.61 | 3.65 | |
| Negeri KELANTAN | 3.22 | 3.60 | 3.62 | 3.65 | |
| Seluruh Negara | 3.28 | 3.65 | 3.65 | 3.65 |
Tiada maklumat harga TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP FAIZA) di Daerah KOTA BHARU
Tiada maklumat harga TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP FAIZA) di Daerah KOTA BHARU pada minggu ke-46 tahun 2025 dari 10 hingga 13 November
Senarai harga barang di BILLION KOTA SERI MUTIARA
Senarai harga barang di BILLION KOTA SERI MUTIARA
pada minggu ke-46 tahun 2025 dari 10 hingga 13 November
