LOT 29-42 & 29-45, JALAN SRI SENTOSA 8,TAMAN SRI SENTOSA,OFF JALAN KLANG LAMA,
RM6.90
Harga hari Rabu 9 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg UBI KENTANG RUSSET di CHECKERS CASH & CARRY (TMN SRI SENTOSA) dengan harga purata daerah LEMBAH PANTAI,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 9 Apr 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg UBI KENTANG RUSSET di CHECKERS CASH & CARRY ( TMN SRI SENTOSA ) berbanding harga purata mingguan daerah LEMBAH PANTAI,
harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 9 Apr 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg UBI KENTANG RUSSET di CHECKERS CASH & CARRY (TMN SRI SENTOSA) berbanding harga purata daerah LEMBAH PANTAI,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
13 Jan | 20 Jan | 27 Jan | 3 Feb | 10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHECKERS CASH & CARRY ( TMN SRI SENTOSA ) | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | |
LEMBAH PANTAI | 8.42 | 7.80 | 7.95 | 8.01 | 7.99 | 7.82 | 7.49 | 7.47 | 7.48 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 8.25 | 7.99 | 8.05 | 8.15 | 8.07 | 8.10 | 7.98 | 7.92 | 7.91 | 7.93 | 7.83 | 7.92 | 7.94 | |
Seluruh Negara | 7.42 | 7.39 | 7.41 | 7.47 | 7.38 | 7.43 | 7.44 | 7.48 | 7.43 | 7.42 | 7.37 | 7.38 | 7.41 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg UBI KENTANG RUSSET di CHECKERS CASH & CARRY (TMN SRI SENTOSA) berbanding harga purata daerah LEMBAH PANTAI,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHECKERS CASH & CARRY ( TMN SRI SENTOSA ) | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 10.15 | 9.00 | 7.90 | 7.43 | 6.90 | 6.90 | |
LEMBAH PANTAI | 7.95 | 8.26 | 8.07 | 8.31 | 8.22 | 8.18 | 8.45 | 8.48 | 7.89 | 7.86 | 7.85 | 7.47 | 7.47 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 8.04 | 8.43 | 8.53 | 8.55 | 8.37 | 8.20 | 8.31 | 8.83 | 8.24 | 8.07 | 8.08 | 7.90 | 7.93 | |
Seluruh Negara | 7.39 | 7.75 | 8.04 | 7.61 | 7.60 | 7.63 | 7.67 | 7.97 | 7.42 | 7.37 | 7.42 | 7.43 | 7.39 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg UBI KENTANG RUSSET di CHECKERS CASH & CARRY (TMN SRI SENTOSA) berbanding harga purata daerah LEMBAH PANTAI,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
CHECKERS CASH & CARRY ( TMN SRI SENTOSA ) | 8.01 | 10.88 | 9.38 | 7.36 | |
LEMBAH PANTAI | 7.51 | 10.13 | 8.33 | 7.70 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 7.72 | 9.96 | 8.50 | 8.01 | |
Seluruh Negara | 7.27 | 8.99 | 7.74 | 7.40 |
UBI KENTANG RUSSET di sekitar 50km dari CHECKERS CASH & CARRY (TMN SRI SENTOSA) ( RM6.90 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
UBI KENTANG RUSSET
di sekitar 50km dari CHECKERS CASH & CARRY (TMN SRI SENTOSA) pada minggu ke-15 tahun 2025 dari 7 hingga 9 April 2025.
Susun ikut
Jarak:
50km
Senarai harga barang di CHECKERS CASH & CARRY (TMN SRI SENTOSA)
Senarai harga barang di CHECKERS CASH & CARRY (TMN SRI SENTOSA)
pada minggu ke-15 tahun 2025 dari 7 hingga 9 April 2025