PTD 7916, TAMAN PONTIAN JAYA,BATU 34, JALAN JOHOR,82000 PONTIAN, JOHOR
SUP BUNJUT ADABI
8 g
RM1.29
Harga hari Isnin 14 Julai 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 8 g SUP BUNJUT ADABI di CHOP GUAN SENG (GS MART) dengan harga purata daerah PONTIAN, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 14 Jul 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 8 g SUP BUNJUT ADABI di CHOP GUAN SENG (GS MART) berbanding harga purata mingguan daerah PONTIAN, harga purata mingguan negeri JOHOR dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 14 Jul 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 8 g SUP BUNJUT ADABI di CHOP GUAN SENG (GS MART) berbanding harga purata daerah PONTIAN, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
14 Jul | ||
---|---|---|
CHOP GUAN SENG (GS MART) | 1.29 | |
Daerah PONTIAN | 1.43 | |
Negeri JOHOR | 1.51 | |
Seluruh Negara | 1.56 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 8 g SUP BUNJUT ADABI di CHOP GUAN SENG (GS MART) berbanding harga purata daerah PONTIAN, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHOP GUAN SENG (GS MART) | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | |
Daerah PONTIAN | 1.46 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | |
Negeri JOHOR | 1.49 | 1.48 | 1.51 | 1.49 | 1.49 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.51 | 1.51 | |
Seluruh Negara | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.55 | 1.56 | 1.55 | 1.56 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 8 g SUP BUNJUT ADABI di CHOP GUAN SENG (GS MART) berbanding harga purata daerah PONTIAN, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
CHOP GUAN SENG (GS MART) | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | |
Daerah PONTIAN | 1.37 | 1.39 | 1.44 | 1.45 | |
Negeri JOHOR | 1.37 | 1.40 | 1.48 | 1.50 | |
Seluruh Negara | 1.40 | 1.45 | 1.52 | 1.55 |
Tiada maklumat harga SUP BUNJUT ADABI di Daerah PONTIAN
Tiada maklumat harga SUP BUNJUT ADABI di Daerah PONTIAN pada 30 September 2025
Senarai harga barang di CHOP GUAN SENG (GS MART)
Senarai harga barang di CHOP GUAN SENG (GS MART)
pada 30 September 2025