CONCOURSE LEVEL A2,KUALA LUMPUR CONVENSION CENTRE,JALAN AMPANG,
RM1.00
Harga hari Isnin 6 Oktober 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga +-350g GARAM HALUS BIASA (PELBAGAI JENAMA) di COLD STORAGE (KLCC) dengan harga purata daerah BUKIT BINTANG, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 6 Okt 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan +-350g GARAM HALUS BIASA (PELBAGAI JENAMA) di COLD STORAGE ( KLCC ) berbanding harga purata mingguan daerah BUKIT BINTANG, harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 6 Okt 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan +-350g GARAM HALUS BIASA (PELBAGAI JENAMA) di COLD STORAGE (KLCC) berbanding harga purata daerah BUKIT BINTANG, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
21 Jul | 28 Jul | 4 Ogo | 11 Ogo | 18 Ogo | 25 Ogo | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLD STORAGE ( KLCC ) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||
BUKIT BINTANG | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | |||
W.P. KUALA LUMPUR | 0.87 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | |||
Seluruh Negara | 1.07 | 1.06 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.09 | 1.05 | 1.08 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan +-350g GARAM HALUS BIASA (PELBAGAI JENAMA) di COLD STORAGE (KLCC) berbanding harga purata daerah BUKIT BINTANG, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLD STORAGE ( KLCC ) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
BUKIT BINTANG | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 0.87 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.93 | 0.90 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | |
Seluruh Negara | 1.05 | 1.06 | 1.09 | 1.07 | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.12 | 1.13 | 1.10 | 1.06 | 1.06 | 1.08 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan +-350g GARAM HALUS BIASA (PELBAGAI JENAMA) di COLD STORAGE (KLCC) berbanding harga purata daerah BUKIT BINTANG, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
COLD STORAGE ( KLCC ) | 0.70 | 0.96 | 0.97 | 1.00 | |
BUKIT BINTANG | 0.73 | 0.84 | 0.93 | 1.01 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 0.76 | 0.83 | 0.87 | 0.90 | |
Seluruh Negara | 0.92 | 1.00 | 1.03 | 1.09 |
Tiada maklumat harga GARAM HALUS BIASA (PELBAGAI JENAMA) di BUKIT BINTANG
Tiada maklumat harga GARAM HALUS BIASA (PELBAGAI JENAMA) di BUKIT BINTANG pada minggu ke-41 tahun 2025 dari 6 hingga 8 Oktober
Senarai harga barang di COLD STORAGE (KLCC)
Senarai harga barang di COLD STORAGE (KLCC)
pada minggu ke-41 tahun 2025 dari 6 hingga 8 Oktober