1ST FLOOR, PODIUM BLOCK, FABER TOWERS,JALAN DESA BAHAGIA,TAMAN DESA,
RM7.90
Harga hari Isnin 6 Oktober 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 345ml KICAP LEMAK MANIS CAP KIPAS UDANG di DE MARKET (KNL MARKET SDN BHD) dengan harga purata daerah SEPUTEH, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 6 Okt 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 345ml KICAP LEMAK MANIS CAP KIPAS UDANG di DE MARKET ( KNL MARKET SDN BHD ) berbanding harga purata mingguan daerah SEPUTEH, harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 6 Okt 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 345ml KICAP LEMAK MANIS CAP KIPAS UDANG di DE MARKET (KNL MARKET SDN BHD) berbanding harga purata daerah SEPUTEH, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
21 Jul | 28 Jul | 4 Ogo | 11 Ogo | 18 Ogo | 25 Ogo | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE MARKET ( KNL MARKET SDN BHD ) | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | |||
SEPUTEH | 6.94 | 6.98 | 7.09 | 7.09 | 7.09 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | |||
W.P. KUALA LUMPUR | 6.84 | 6.85 | 6.90 | 6.90 | 6.92 | 6.93 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.99 | |||
Seluruh Negara | 6.78 | 6.79 | 6.81 | 6.80 | 6.81 | 6.81 | 7.12 | 6.82 | 7.26 | 6.81 | 6.85 | 6.82 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 345ml KICAP LEMAK MANIS CAP KIPAS UDANG di DE MARKET (KNL MARKET SDN BHD) berbanding harga purata daerah SEPUTEH, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE MARKET ( KNL MARKET SDN BHD ) | 7.50 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.85 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | |
SEPUTEH | 6.54 | 6.66 | 6.81 | 7.00 | 7.16 | 7.09 | 7.07 | 7.04 | 6.93 | 6.94 | 7.14 | 7.22 | 7.22 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 6.43 | 6.57 | 6.67 | 6.69 | 6.80 | 6.81 | 6.82 | 6.85 | 6.83 | 6.82 | 6.92 | 6.96 | 6.99 | |
Seluruh Negara | 6.32 | 6.45 | 6.54 | 6.61 | 6.66 | 6.70 | 6.72 | 6.75 | 6.78 | 6.79 | 6.81 | 6.82 | 6.83 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 345ml KICAP LEMAK MANIS CAP KIPAS UDANG di DE MARKET (KNL MARKET SDN BHD) berbanding harga purata daerah SEPUTEH, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
DE MARKET ( KNL MARKET SDN BHD ) | 5.90 | 6.66 | 7.07 | 7.83 | |
SEPUTEH | 5.48 | 5.98 | 6.44 | 7.07 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 5.53 | 5.90 | 6.32 | 6.84 | |
Seluruh Negara | 5.58 | 5.82 | 6.24 | 6.74 |
Tiada maklumat harga KICAP LEMAK MANIS CAP KIPAS UDANG di SEPUTEH
Tiada maklumat harga KICAP LEMAK MANIS CAP KIPAS UDANG di SEPUTEH pada minggu ke-41 tahun 2025 dari 6 hingga 8 Oktober
Senarai harga barang di DE MARKET (KNL MARKET SDN BHD)
Senarai harga barang di DE MARKET (KNL MARKET SDN BHD)
pada minggu ke-41 tahun 2025 dari 6 hingga 8 Oktober